Rapid 2021-2022
Group 1 - Ronde 12 - 22-04-2022
Locatie De Hooghe Heeren Start datum 27-08-2021
Plaats Hoogwoud Eind datum 27-05-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rik v. Ingen    B Marc Helder    A 0−1
2 Ron Vlugt    B Pascal Zijlstra    A 0−1
3 Jan Stapel    B David Verweij    A 1−0
4 Toine Molenaar    A Wilko v.d. Gracht    A 0−1
5 Alen Sitnic    C Erik v. Tooren    A 0−1
6 Herman Smook    C Marcel Kuiper    B 0−1
7 Joop Brands    C Marco Kroon    C 0−1
8 Romke Zijlstra Peter Couwenhoven    C 1−0
9 Willem Bakker    C Tom Slikker 0−1
10 Jan Kuin    D Kees Loos 1−0
11 Rob Ursem    D Herman v. Bleisem    C ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jasper Seelemeijer    A   Afw met bericht
2 Yvo Veenis    A   Afw met bericht
3 Donald Duck    D   Afw met bericht
4 Arnold Velthuis    C   Afw met bericht
5 Jeroen Bakker    A   Afw met bericht
6 Richard Deken    C   Afw met bericht
7 Paul Grolman    A   Afw met bericht
8 Tobias Hendriks    A   Afw met bericht
9 Ben Schuddeboom    B   Afw met bericht
10 Michael Lie    A   Afw met bericht
11 Wouter Laan    A   Afw met bericht
12 Jean Paul Ory    A   Afw met bericht
13 Juriaan Wagenaar    D   Afw met bericht
14 Ronald Smit    D   Afw met bericht
15 Gerco Stapel    C   Afw met bericht
16 Gerard Buis    C   Afw met bericht
17 Rik Boots    D   Afw met bericht
18 Cerlos Hana    D   Afw met bericht
19 Peter Holscher    A   Afw met bericht
20 Lukas Bos    D   Afw voor club
21 Herman Pomstra    C   Afw met bericht
22 Susanne Glas    D   Afw voor club
23 Jessica Koning    D   Afw met bericht
24 Hans Groot    D   Afw met bericht
25 Peter Roskam    A   Afw met bericht
26 Bob Klein    B   Afw met bericht
27 Sjoerd Kelder   Afw met bericht
28 Nico Leeuw   Afw met bericht
29 Rob Bijpost    B   Afw met bericht
30 Rob v.d. Heuvel    A   Afw met bericht
31 Rowan Louter    B   Afw met bericht
32 Soes Martojo    B   Afw met bericht
33 Lukas Boots    B   Afw met bericht
34 Klaas Langedijk    C   Afw met bericht
35 Ron v. Putten    B   Afw met bericht
36 Robin Smit    D   Afw met bericht

Ronde 12
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Marc Helder    A 639,2 8 6 2 0 2092 2159
2 Pascal Zijlstra    A 495,5 12 8 1 3 1802 1975
3 Jan Stapel    B 448,7 10 6 2 2 1821 2009
4 Rowan Louter    B 382,7 6 2 3 1 1739 1883
5 Wilko v.d. Gracht    A 371,3 6 3 2 1 2031 1839
6 Rik v. Ingen    B 354,5 12 7 2 3 1778 1900
7 Toine Molenaar    A 340,5 12 5 2 5 1845 1857
8 Ron Vlugt    B 340,0 12 6 2 4 1682 1791
9 Marcel Kuiper    B 339,8 8 4 3 1 1732 1754
10 Sjoerd Kelder 319,0 4 3 0 1 1969 1972
11 Erik v. Tooren    A 318,0 8 4 2 2 1949 1767
12 David Verweij    A 303,0 4 2 0 2 1833 1645
13 Rob v.d. Heuvel    A 298,8 6 2 2 2 1910 1719
14 Alen Sitnic    C 290,5 12 6 3 3 1500 1750
15 Jeroen Bakker    A 266,0 0 0 0 0 1987 1987
16 Peter Holscher    A 261,3 0 0 0 0 1960 1960
17 Tobias Hendriks    A 256,6 0 0 0 0 1944 1944
18 Jasper Seelemeijer    A 247,3 0 0 0 0 1849 1849
19 Paul Grolman    A 242,6 0 0 0 0 1774 1774
20 Gerco Stapel    C 238,0 0 0 0 0 1701 1701
21 Soes Martojo    B 228,0 6 1 2 3 1704 1593
22 Richard Deken    C 227,6 2 2 0 0 1639 2125
23 Marco Kroon    C 219,0 12 6 0 6 1546 1524
24 Jessica Koning    D 219,0 4 2 1 1 1452 1696
25 Romke Zijlstra 204,5 12 6 2 4 1450 1623
26 Herman Smook    C 191,3 8 2 1 5 1500 1498
27 Joop Brands    C 190,0 6 2 1 3 1505 1529
28 Ron v. Putten    B 186,2 8 1 4 3 1629 1563
29 Susanne Glas    D 176,0 0 0 0 0 1489 1489
30 Michael Lie    A 168,0 0 0 0 0 2068 2068
31 Jean Paul Ory    A 164,0 0 0 0 0 1916 1916
32 Yvo Veenis    A 160,0 0 0 0 0 1898 1898
33 Rob Bijpost    B 153,0 6 1 1 4 1701 1399
34 Wouter Laan    A 152,0 0 0 0 0 1873 1873
35 Ben Schuddeboom    B 148,0 0 0 0 0 1849 1849
36 Jan Kuin    D 142,2 11 3 2 6 1336 1432
37 Willem Bakker    C 139,5 11 3 1 7 1525 1441
38 Peter Roskam    A 136,0 0 0 0 0 1803 1803
39 Peter Couwenhoven    C 135,3 11 1 4 6 1645 1454
40 Robin Smit    D 130,3 6 4 0 2 1100 1446
41 Donald Duck    D 128,0 0 0 0 0 1650 1650
42 Lukas Boots    B 126,0 4 1 1 2 1806 1632
43 Tom Slikker 124,4 4 3 0 1 1200 1457
44 Herman v. Bleisem    C 124,3 11 2 4 5 1514 1421
45 Lukas Bos    D 117,3 0 0 0 0 1101 1101
46 Arnold Velthuis    C 108,0 0 0 0 0 1593 1593
47 Klaas Langedijk    C 107,0 4 1 0 3 1549 1366
48 Bob Klein    B 100,4 4 2 0 2 1780 1630
49 Herman Pomstra    C 100,0 0 0 0 0 1570 1570
50 Juriaan Wagenaar    D 92,0 0 0 0 0 1500 1500
51 Cerlos Hana    D 84,0 0 0 0 0 1500 1500
52 Ronald Smit    D 76,0 0 0 0 0 1200 1200
53 Rik Boots    D 68,0 0 0 0 0 1200 1200
54 Hans Groot    D 66,1 4 0 1 3 1483 1238
55 Kees Loos 62,0 4 1 0 3 1200 1000
56 Rob Ursem    D 51,9 4 0 1 3 1158 938
57 Gerard Buis    C 50,0 2 0 0 2 1609 1213
58 Nico Leeuw 34,6 4 0 0 4 1450 1036

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software