Rapid 2021-2022
Group 1 - Ronde 13 - 13-05-2022
Locatie De Hooghe Heeren Start datum 27-08-2021
Plaats Hoogwoud Eind datum 27-05-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Marc Helder    A Wilko v.d. Gracht    A 1−0
2 Jan Stapel    B Rik v. Ingen    B 0−1
3 Marcel Kuiper    B Ron Vlugt    B 1−0
4 Rob v.d. Heuvel    A Alen Sitnic    C 1−0
5 Marco Kroon    C Ron v. Putten    B 0−1
6 Willem Bakker    C Jan Kuin    D ½−½
7 Peter Couwenhoven    C Lukas Boots    B ½−½
8 Herman v. Bleisem    C Tom Slikker 1−0
9 Kees Loos Hans Groot    D 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jasper Seelemeijer    A   Afw met bericht
2 Yvo Veenis    A   Afw met bericht
3 Donald Duck    D   Afw met bericht
4 Arnold Velthuis    C   Afw met bericht
5 Jeroen Bakker    A   Afw met bericht
6 Richard Deken    C   Afw met bericht
7 Paul Grolman    A   Afw met bericht
8 Tobias Hendriks    A   Afw met bericht
9 Ben Schuddeboom    B   Afw met bericht
10 Michael Lie    A   Afw met bericht
11 Wouter Laan    A   Afw met bericht
12 Jean Paul Ory    A   Afw met bericht
13 Juriaan Wagenaar    D   Afw met bericht
14 Ronald Smit    D   Afw met bericht
15 Gerco Stapel    C   Afw met bericht
16 Gerard Buis    C   Afw met bericht
17 Rik Boots    D   Afw met bericht
18 Cerlos Hana    D   Afw met bericht
19 Peter Holscher    A   Afw met bericht
20 Lukas Bos    D   Afw met bericht
21 Herman Pomstra    C   Afw met bericht
22 Susanne Glas    D   Afw met bericht
23 Jessica Koning    D   Afw met bericht
24 Peter Roskam    A   Afw met bericht
25 Bob Klein    B   Afw met bericht
26 Sjoerd Kelder   Afw met bericht
27 Nico Leeuw   Afw met bericht
28 Rob Bijpost    B   Afw met bericht
29 Rowan Louter    B   Afw met bericht
30 Soes Martojo    B   Afw met bericht
31 Klaas Langedijk    C   Afw met bericht
32 Robin Smit    D   Afw met bericht
33 Romke Zijlstra   Afw met bericht
34 Pascal Zijlstra    A   Afw met bericht
35 David Verweij    A   Afw met bericht
36 Rob Ursem    D   Afw met bericht
37 Toine Molenaar    A   Afw met bericht
38 Erik v. Tooren    A   Afw met bericht
39 Herman Smook    C   Afw met bericht
40 Joop Brands    C   Afw met bericht

Ronde 13
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Marc Helder    A 710,2 9 7 2 0 2092 2188
2 Pascal Zijlstra    A 524,0 12 8 1 3 1802 1975
3 Jan Stapel    B 454,7 11 6 2 3 1821 1953
4 Rik v. Ingen    B 417,0 13 8 2 3 1778 1930
5 Rowan Louter    B 407,5 6 2 3 1 1739 1883
6 Marcel Kuiper    B 406,6 9 5 3 1 1732 1795
7 Wilko v.d. Gracht    A 375,0 7 3 2 2 2031 1816
8 Toine Molenaar    A 357,3 12 5 2 5 1845 1857
9 Rob v.d. Heuvel    A 348,7 7 3 2 2 1910 1757
10 Erik v. Tooren    A 344,5 8 4 2 2 1949 1767
11 Sjoerd Kelder 336,0 4 3 0 1 1969 1972
12 Ron Vlugt    B 327,5 13 6 2 5 1682 1754
13 David Verweij    A 305,3 4 2 0 2 1833 1645
14 Alen Sitnic    C 294,0 13 6 3 4 1500 1727
15 Jeroen Bakker    A 279,9 0 0 0 0 1987 1987
16 Peter Holscher    A 275,0 0 0 0 0 1960 1960
17 Tobias Hendriks    A 270,0 0 0 0 0 1944 1944
18 Jasper Seelemeijer    A 264,9 0 0 0 0 1849 1849
19 Paul Grolman    A 260,0 0 0 0 0 1774 1774
20 Gerco Stapel    C 255,0 0 0 0 0 1701 1701
21 Soes Martojo    B 242,6 6 1 2 3 1704 1593
22 Ron v. Putten    B 239,3 9 2 4 3 1629 1607
23 Susanne Glas    D 238,0 0 0 0 0 1489 1489
24 Richard Deken    C 234,6 2 2 0 0 1639 2125
25 Jessica Koning    D 230,5 4 2 1 1 1452 1696
26 Marco Kroon    C 217,0 13 6 0 7 1546 1499
27 Romke Zijlstra 216,8 12 6 2 4 1450 1623
28 Joop Brands    C 205,2 6 2 1 3 1505 1529
29 Herman Smook    C 201,5 8 2 1 5 1500 1498
30 Michael Lie    A 177,7 0 0 0 0 2068 2068
31 Jean Paul Ory    A 173,3 0 0 0 0 1916 1916
32 Yvo Veenis    A 169,0 0 0 0 0 1898 1898
33 Rob Bijpost    B 167,5 6 1 1 4 1701 1399
34 Jan Kuin    D 162,8 12 3 3 6 1336 1437
35 Wouter Laan    A 160,3 0 0 0 0 1873 1873
36 Ben Schuddeboom    B 156,0 0 0 0 0 1849 1849
37 Willem Bakker    C 155,2 12 3 2 7 1525 1434
38 Robin Smit    D 154,7 6 4 0 2 1100 1446
39 Peter Couwenhoven    C 154,3 12 1 5 6 1645 1482
40 Herman v. Bleisem    C 153,5 12 3 4 5 1514 1440
41 Lukas Bos    D 147,4 0 0 0 0 1101 1101
42 Peter Roskam    A 143,0 0 0 0 0 1803 1803
43 Tom Slikker 139,6 5 3 0 2 1200 1379
44 Lukas Boots    B 138,9 5 1 2 2 1806 1625
45 Donald Duck    D 130,0 0 0 0 0 1650 1650
46 Klaas Langedijk    C 120,0 4 1 0 3 1549 1366
47 Arnold Velthuis    C 108,3 0 0 0 0 1593 1593
48 Bob Klein    B 100,0 4 2 0 2 1780 1630
49 Herman Pomstra    C 95,3 0 0 0 0 1570 1570
50 Juriaan Wagenaar    D 91,0 0 0 0 0 1500 1500
51 Cerlos Hana    D 86,7 0 0 0 0 1500 1500
52 Hans Groot    D 83,4 5 1 1 3 1483 1311
53 Ronald Smit    D 82,3 0 0 0 0 1200 1200
54 Rik Boots    D 78,0 0 0 0 0 1200 1200
55 Rob Ursem    D 58,5 4 0 1 3 1158 938
56 Kees Loos 57,6 5 1 0 4 1200 1007
57 Gerard Buis    C 51,4 2 0 0 2 1609 1213
58 Nico Leeuw 39,0 4 0 0 4 1450 1036

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software