Rapid 2021-2022
Group 1 - Ronde 6 - 04-02-2022
Locatie De Hooghe Heeren Start datum 27-08-2021
Plaats Hoogwoud Eind datum 27-05-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Toine Molenaar    A Jan Stapel    B 0−1
2 Jan Kuin    D Pascal Zijlstra    A 0−1
3 Ron v. Putten    B Wilko v.d. Gracht    A 0−1
4 Rob Bijpost    B Ron Vlugt    B 0−1
5 Peter Couwenhoven    C Rik v. Ingen    B 0−1
6 Willem Bakker    C Alen Sitnic    C 0−1
7 Marco Kroon    C Joop Brands    C 0−1
8 Hans Groot    D Bob Klein    B 0−1
9 Romke Zijlstra Herman v. Bleisem    C ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jasper Seelemeijer    A   Afw voor club
2 Yvo Veenis    A   Afw met bericht
3 Donald Duck    D   Afw met bericht
4 Arnold Velthuis    C   Afw met bericht
5 Jeroen Bakker    A   Afw voor club
6 Richard Deken    C   Afw met bericht
7 Paul Grolman    A   Afw voor club
8 Tobias Hendriks    A   Afw voor club
9 Ben Schuddeboom    B   Afw met bericht
10 Michael Lie    A   Afw met bericht
11 Wouter Laan    A   Afw met bericht
12 Jean Paul Ory    A   Afw met bericht
13 Juriaan Wagenaar    D   Afw met bericht
14 Ronald Smit    D   Afw met bericht
15 Gerco Stapel    C   Afw voor club
16 Gerard Buis    C   Afw met bericht
17 Rik Boots    D   Afw met bericht
18 Cerlos Hana    D   Afw met bericht
19 Peter Holscher    A   Afw voor club
20 Rob Ursem    D   Afw met bericht
21 Lukas Bos    D   Afw met bericht
22 Herman Pomstra    C   Afw met bericht
23 David Verweij    A   Afw met bericht
24 Susanne Glas    D   Afw met bericht
25 Peter Roskam    A   Afw met bericht
26 Robin Smit    D   Afw met bericht
27 Rob v.d. Heuvel    A   Afw voor club
28 Marc Helder    A   Afw voor club
29 Rowan Louter    B   Afw voor club
30 Klaas Langedijk    C   Afw met bericht
31 Nico Leeuw   Afw met bericht
32 Sjoerd Kelder   Afw met bericht
33 Jessica Koning    D   Afw met bericht
34 Marcel Kuiper    B   Afw met bericht
35 Herman Smook    C   Afw met bericht
36 Soes Martojo    B   Afw met bericht
37 Lukas Boots    B   Afw met bericht
38 Erik v. Tooren    A   Afw met bericht

Ronde 6
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Marc Helder    A 276,8 4 3 1 0 2092 2161
2 Pascal Zijlstra    A 254,0 6 4 1 1 1802 1948
3 Rob v.d. Heuvel    A 251,5 4 2 2 0 1910 1845
4 Rowan Louter    B 233,3 4 1 3 0 1739 1901
5 Jan Stapel    B 218,0 6 5 0 1 1821 2081
6 Toine Molenaar    A 199,5 6 3 1 2 1845 1895
7 Wilko v.d. Gracht    A 198,0 2 2 0 0 2031 2055
8 Ron Vlugt    B 165,0 6 4 1 1 1682 1830
9 Jeroen Bakker    A 157,3 0 0 0 0 1987 1987
10 Peter Holscher    A 154,7 0 0 0 0 1960 1960
11 Tobias Hendriks    A 152,0 0 0 0 0 1944 1944
12 Jasper Seelemeijer    A 141,3 0 0 0 0 1849 1849
13 Rik v. Ingen    B 137,0 6 3 2 1 1778 1844
14 Jan Kuin    D 135,0 6 2 2 2 1336 1620
15 Sjoerd Kelder 133,3 2 1 0 1 1969 1726
16 Paul Grolman    A 122,7 0 0 0 0 1774 1774
17 Ron v. Putten    B 121,5 6 0 4 2 1629 1583
18 Soes Martojo    B 121,3 4 1 1 2 1704 1663
19 Gerco Stapel    C 114,7 0 0 0 0 1701 1701
20 Marcel Kuiper    B 111,8 4 1 2 1 1732 1663
21 Rob Bijpost    B 111,0 4 0 1 3 1701 1314
22 Michael Lie    A 108,0 0 0 0 0 2068 2068
23 Jessica Koning    D 106,0 2 1 1 0 1452 1739
24 Jean Paul Ory    A 98,0 0 0 0 0 1916 1916
25 Herman Smook    C 97,8 4 2 1 1 1500 1690
26 Yvo Veenis    A 94,0 0 0 0 0 1898 1898
27 Alen Sitnic    C 93,0 6 4 0 2 1500 1675
28 Peter Couwenhoven    C 91,0 6 0 3 3 1645 1535
29 Wouter Laan    A 90,0 0 0 0 0 1873 1873
30 Joop Brands    C 87,8 2 1 1 0 1505 1726
31 Ben Schuddeboom    B 84,0 0 0 0 0 1849 1849
32 David Verweij    A 82,0 0 0 0 0 1833 1833
33 Peter Roskam    A 80,0 0 0 0 0 1803 1803
34 Donald Duck    D 76,0 0 0 0 0 1650 1650
35 Richard Deken    C 74,0 0 0 0 0 1639 1639
36 Bob Klein    B 73,7 2 1 0 1 1780 1628
37 Gerard Buis    C 72,0 0 0 0 0 1609 1609
38 Arnold Velthuis    C 70,0 0 0 0 0 1593 1593
39 Herman Pomstra    C 66,0 0 0 0 0 1570 1570
40 Willem Bakker    C 64,5 6 2 1 3 1525 1602
41 Juriaan Wagenaar    D 60,0 0 0 0 0 1500 1500
42 Hans Groot    D 58,3 2 0 1 1 1483 1427
43 Cerlos Hana    D 58,0 0 0 0 0 1500 1500
44 Susanne Glas    D 52,0 0 0 0 0 1489 1489
45 Ronald Smit    D 50,0 0 0 0 0 1200 1200
46 Lukas Boots    B 49,7 4 1 1 2 1806 1632
47 Rik Boots    D 48,0 0 0 0 0 1200 1200
48 Marco Kroon    C 47,0 6 3 0 3 1546 1438
49 Rob Ursem    D 42,0 0 0 0 0 1158 1158
50 Lukas Bos    D 40,0 0 0 0 0 1101 1101
51 Erik v. Tooren    A 37,8 4 1 1 2 1949 1685
52 Klaas Langedijk    C 37,7 4 1 0 3 1549 1366
53 Robin Smit    D 37,0 3 1 0 2 1100 1287
54 Romke Zijlstra 28,5 6 1 2 3 1450 1467
55 Herman v. Bleisem    C 16,8 5 0 1 4 1514 1199
56 Nico Leeuw 8,7 4 0 0 4 1450 1036

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software