Rapid 2021-2022
Group 1 - Ronde 16 - 13-05-2022
Locatie De Hooghe Heeren Start datum 27-08-2021
Plaats Hoogwoud Eind datum 27-05-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Alen Sitnic    C Marc Helder    A 0−1
2 Marcel Kuiper    B Wilko v.d. Gracht    A 0−1
3 Jan Stapel    B Rob v.d. Heuvel    A 1−0
4 Ron v. Putten    B Rik v. Ingen    B 0−1
5 Marco Kroon    C Rob Bijpost    B 0−1
6 Hans Groot    D Peter Couwenhoven    C 0−1
7 Herman v. Bleisem    C Lukas Boots    B ½−½
8 Jan Kuin    D Tom Slikker 1−0
9 Kees Loos Willem Bakker    C 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jasper Seelemeijer    A   Afw met bericht
2 Yvo Veenis    A   Afw met bericht
3 Donald Duck    D   Afw met bericht
4 Arnold Velthuis    C   Afw met bericht
5 Jeroen Bakker    A   Afw met bericht
6 Richard Deken    C   Afw met bericht
7 Paul Grolman    A   Afw met bericht
8 Tobias Hendriks    A   Afw met bericht
9 Ben Schuddeboom    B   Afw met bericht
10 Michael Lie    A   Afw met bericht
11 Wouter Laan    A   Afw met bericht
12 Jean Paul Ory    A   Afw met bericht
13 Juriaan Wagenaar    D   Afw met bericht
14 Ronald Smit    D   Afw met bericht
15 Gerco Stapel    C   Afw met bericht
16 Gerard Buis    C   Afw met bericht
17 Rik Boots    D   Afw met bericht
18 Cerlos Hana    D   Afw met bericht
19 Peter Holscher    A   Afw met bericht
20 Lukas Bos    D   Afw met bericht
21 Herman Pomstra    C   Afw met bericht
22 Susanne Glas    D   Afw met bericht
23 Jessica Koning    D   Afw met bericht
24 Peter Roskam    A   Afw met bericht
25 Bob Klein    B   Afw met bericht
26 Sjoerd Kelder   Afw met bericht
27 Nico Leeuw   Afw met bericht
28 Rowan Louter    B   Afw met bericht
29 Soes Martojo    B   Afw met bericht
30 Klaas Langedijk    C   Afw met bericht
31 Robin Smit    D   Afw met bericht
32 Romke Zijlstra   Afw met bericht
33 Pascal Zijlstra    A   Afw met bericht
34 David Verweij    A   Afw met bericht
35 Toine Molenaar    A   Afw met bericht
36 Erik v. Tooren    A   Afw met bericht
37 Joop Brands    C   Afw met bericht
38 Herman Smook    C   Afw met bericht
39 Rob Ursem    D   Afw met bericht
40 Ron Vlugt    B   Afw met bericht

Ronde 16
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Marc Helder    A 894,7 12 10 2 0 2092 2180
2 Pascal Zijlstra    A 589,5 12 8 1 3 1802 1975
3 Wilko v.d. Gracht    A 578,2 10 6 2 2 2031 1921
4 Jan Stapel    B 573,2 14 8 2 4 1821 1954
5 Rik v. Ingen    B 530,0 16 10 2 4 1778 1924
6 Rowan Louter    B 465,0 6 2 3 1 1739 1883
7 Marcel Kuiper    B 464,6 12 6 3 3 1732 1807
8 Toine Molenaar    A 416,0 12 5 2 5 1845 1857
9 Erik v. Tooren    A 413,6 8 4 2 2 1949 1767
10 Sjoerd Kelder 405,0 4 3 0 1 1969 1972
11 Susanne Glas    D 380,0 0 0 0 0 1489 1489
12 Ron Vlugt    B 369,2 14 6 2 6 1682 1711
13 Rob v.d. Heuvel    A 355,0 10 3 2 5 1910 1682
14 Alen Sitnic    C 344,5 16 7 3 6 1500 1731
15 David Verweij    A 342,3 4 2 0 2 1833 1645
16 Jeroen Bakker    A 330,0 0 0 0 0 1987 1987
17 Peter Holscher    A 324,0 0 0 0 0 1960 1960
18 Tobias Hendriks    A 317,9 0 0 0 0 1944 1944
19 Jasper Seelemeijer    A 312,0 0 0 0 0 1849 1849
20 Paul Grolman    A 299,9 0 0 0 0 1774 1774
21 Gerco Stapel    C 294,0 0 0 0 0 1701 1701
22 Jessica Koning    D 289,5 4 2 1 1 1452 1696
23 Romke Zijlstra 283,3 12 6 2 4 1450 1623
24 Ron v. Putten    B 279,0 12 3 4 5 1629 1603
25 Rob Bijpost    B 278,8 8 3 1 4 1701 1516
26 Soes Martojo    B 278,7 6 1 2 3 1704 1593
27 Richard Deken    C 276,0 2 2 0 0 1639 2125
28 Lukas Bos    D 273,4 0 0 0 0 1101 1101
29 Peter Couwenhoven    C 269,2 15 4 5 6 1645 1552
30 Marco Kroon    C 246,0 16 7 0 9 1546 1489
31 Joop Brands    C 242,5 6 2 1 3 1505 1529
32 Herman Smook    C 233,0 8 2 1 5 1500 1498
33 Lukas Boots    B 224,5 8 3 3 2 1806 1638
34 Jan Kuin    D 204,5 15 4 3 8 1336 1423
35 Michael Lie    A 202,7 0 0 0 0 2068 2068
36 Robin Smit    D 202,4 6 4 0 2 1100 1446
37 Jean Paul Ory    A 197,3 0 0 0 0 1916 1916
38 Herman v. Bleisem    C 191,3 15 3 5 7 1514 1392
39 Yvo Veenis    A 181,3 0 0 0 0 1898 1898
40 Willem Bakker    C 173,8 15 4 2 9 1525 1420
41 Wouter Laan    A 165,3 0 0 0 0 1873 1873
42 Tom Slikker 165,0 8 4 0 4 1200 1361
43 Klaas Langedijk    C 152,0 4 1 0 3 1549 1366
44 Ben Schuddeboom    B 149,3 0 0 0 0 1849 1849
45 Peter Roskam    A 138,7 0 0 0 0 1803 1803
46 Hans Groot    D 135,6 8 2 1 5 1483 1307
47 Bob Klein    B 131,0 4 2 0 2 1780 1630
48 Donald Duck    D 128,0 0 0 0 0 1650 1650
49 Arnold Velthuis    C 117,3 0 0 0 0 1593 1593
50 Herman Pomstra    C 112,0 0 0 0 0 1570 1570
51 Juriaan Wagenaar    D 106,7 0 0 0 0 1500 1500
52 Cerlos Hana    D 101,3 0 0 0 0 1500 1500
53 Ronald Smit    D 96,0 0 0 0 0 1200 1200
54 Rik Boots    D 90,7 0 0 0 0 1200 1200
55 Kees Loos 89,6 8 2 0 6 1200 1171
56 Rob Ursem    D 76,0 4 0 1 3 1158 938
57 Gerard Buis    C 65,4 2 0 0 2 1609 1213
58 Nico Leeuw 52,0 4 0 0 4 1450 1036

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software