Rapid 2021-2022
Group 1 - Ronde 11 - 22-04-2022
Locatie De Hooghe Heeren Start datum 27-08-2021
Plaats Hoogwoud Eind datum 27-05-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Marc Helder    A Jan Stapel    B ½−½
2 Pascal Zijlstra    A Toine Molenaar    A 1−0
3 Wilko v.d. Gracht    A Rik v. Ingen    B 0−1
4 Ron Vlugt    B David Verweij    A 1−0
5 Herman Smook    C Alen Sitnic    C 0−1
6 Marcel Kuiper    B Joop Brands    C 1−0
7 Erik v. Tooren    A Marco Kroon    C 1−0
8 Herman v. Bleisem    C Romke Zijlstra 0−1
9 Jan Kuin    D Peter Couwenhoven    C 0−1
10 Robin Smit    D Rob Ursem    D 1−0
11 Kees Loos Tom Slikker 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jasper Seelemeijer    A   Afw met bericht
2 Yvo Veenis    A   Afw met bericht
3 Donald Duck    D   Afw met bericht
4 Arnold Velthuis    C   Afw met bericht
5 Jeroen Bakker    A   Afw met bericht
6 Richard Deken    C   Afw met bericht
7 Paul Grolman    A   Afw met bericht
8 Tobias Hendriks    A   Afw met bericht
9 Ben Schuddeboom    B   Afw met bericht
10 Michael Lie    A   Afw met bericht
11 Wouter Laan    A   Afw met bericht
12 Jean Paul Ory    A   Afw met bericht
13 Juriaan Wagenaar    D   Afw met bericht
14 Ronald Smit    D   Afw met bericht
15 Gerco Stapel    C   Afw met bericht
16 Gerard Buis    C   Afw met bericht
17 Rik Boots    D   Afw met bericht
18 Cerlos Hana    D   Afw met bericht
19 Peter Holscher    A   Afw met bericht
20 Lukas Bos    D   Afw voor club
21 Herman Pomstra    C   Afw met bericht
22 Susanne Glas    D   Afw voor club
23 Jessica Koning    D   Afw met bericht
24 Hans Groot    D   Afw met bericht
25 Peter Roskam    A   Afw met bericht
26 Bob Klein    B   Afw met bericht
27 Sjoerd Kelder   Afw met bericht
28 Nico Leeuw   Afw met bericht
29 Rob Bijpost    B   Afw met bericht
30 Rob v.d. Heuvel    A   Afw met bericht
31 Rowan Louter    B   Afw met bericht
32 Soes Martojo    B   Afw met bericht
33 Lukas Boots    B   Afw met bericht
34 Klaas Langedijk    C   Afw met bericht
35 Ron v. Putten    B   Afw met bericht
36 Willem Bakker    C   Paring bye

Ronde 11
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Marc Helder    A 570,7 7 5 2 0 2092 2147
2 Pascal Zijlstra    A 433,0 11 7 1 3 1802 1960
3 Jan Stapel    B 381,2 9 5 2 2 1821 1983
4 Rowan Louter    B 356,0 6 2 3 1 1739 1883
5 Rik v. Ingen    B 350,0 11 7 2 2 1778 1920
6 Ron Vlugt    B 339,5 11 6 2 3 1682 1824
7 Toine Molenaar    A 334,0 11 5 2 4 1845 1882
8 David Verweij    A 309,0 3 2 0 1 1833 1717
9 Wilko v.d. Gracht    A 303,3 5 2 2 1 2031 1751
10 Alen Sitnic    C 298,5 11 6 3 2 1500 1772
11 Sjoerd Kelder 291,6 4 3 0 1 1969 1972
12 Rob v.d. Heuvel    A 284,5 6 2 2 2 1910 1719
13 Marcel Kuiper    B 284,1 7 3 3 1 1732 1729
14 Jeroen Bakker    A 251,3 0 0 0 0 1987 1987
15 Peter Holscher    A 247,0 0 0 0 0 1960 1960
16 Tobias Hendriks    A 238,3 0 0 0 0 1944 1944
17 Erik v. Tooren    A 237,5 7 3 2 2 1949 1735
18 Jasper Seelemeijer    A 234,0 0 0 0 0 1849 1849
19 Paul Grolman    A 229,6 0 0 0 0 1774 1774
20 Gerco Stapel    C 225,3 0 0 0 0 1701 1701
21 Richard Deken    C 210,0 2 2 0 0 1639 2125
22 Soes Martojo    B 205,0 6 1 2 3 1704 1593
23 Jessica Koning    D 202,7 4 2 1 1 1452 1696
24 Joop Brands    C 191,5 5 2 1 2 1505 1612
25 Herman Smook    C 189,1 7 2 1 4 1500 1525
26 Romke Zijlstra 171,5 11 5 2 4 1450 1587
27 Ron v. Putten    B 169,5 8 1 4 3 1629 1563
28 Marco Kroon    C 164,0 11 5 0 6 1546 1486
29 Michael Lie    A 157,6 0 0 0 0 2068 2068
30 Jean Paul Ory    A 154,0 0 0 0 0 1916 1916
31 Yvo Veenis    A 150,4 0 0 0 0 1898 1898
32 Willem Bakker    C 143,7 10 3 1 6 1525 1506
33 Wouter Laan    A 143,0 0 0 0 0 1873 1873
34 Ben Schuddeboom    B 139,4 0 0 0 0 1849 1849
35 Rob Bijpost    B 134,3 6 1 1 4 1701 1399
36 Peter Couwenhoven    C 132,8 10 1 4 5 1645 1494
37 Peter Roskam    A 132,0 0 0 0 0 1803 1803
38 Susanne Glas    D 126,0 0 0 0 0 1489 1489
39 Donald Duck    D 121,0 0 0 0 0 1650 1650
40 Jan Kuin    D 116,3 10 2 2 6 1336 1414
41 Lukas Boots    B 112,7 4 1 1 2 1806 1632
42 Herman v. Bleisem    C 111,3 10 2 3 5 1514 1451
43 Robin Smit    D 110,0 6 4 0 2 1100 1446
44 Arnold Velthuis    C 110,0 0 0 0 0 1593 1593
45 Bob Klein    B 104,3 4 2 0 2 1780 1630
46 Herman Pomstra    C 102,6 0 0 0 0 1570 1570
47 Klaas Langedijk    C 101,0 4 1 0 3 1549 1366
48 Juriaan Wagenaar    D 91,6 0 0 0 0 1500 1500
49 Lukas Bos    D 84,0 0 0 0 0 1101 1101
50 Cerlos Hana    D 80,6 0 0 0 0 1500 1500
51 Tom Slikker 77,6 3 2 0 1 1200 1295
52 Ronald Smit    D 73,4 0 0 0 0 1200 1200
53 Kees Loos 70,0 3 1 0 2 1200 1025
54 Rik Boots    D 69,6 0 0 0 0 1200 1200
55 Hans Groot    D 64,2 4 0 1 3 1483 1238
56 Gerard Buis    C 45,0 2 0 0 2 1609 1213
57 Rob Ursem    D 37,4 3 0 0 3 1158 753
58 Nico Leeuw 30,3 4 0 0 4 1450 1036

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software