Rapid 2021-2022
Group 1 - Ronde 4 - 22-10-2021
Locatie De Hooghe Heeren Start datum 27-08-2021
Plaats Hoogwoud Eind datum 27-05-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rowan Louter    B Marc Helder    A ½−½
2 Pascal Zijlstra    A Sjoerd Kelder 1−0
3 Rob v.d. Heuvel    A Ron v. Putten    B 1−0
4 Willem Bakker    C Toine Molenaar    A 0−1
5 Jan Kuin    D Rob Bijpost    B 1−0
6 Peter Couwenhoven    C Marcel Kuiper    B ½−½
7 Soes Martojo    B Jan Stapel    B 0−1
8 Herman Smook    C Jessica Koning    D ½−½
9 Alen Sitnic    C Ron Vlugt    B 0−1
10 Klaas Langedijk    C Rik v. Ingen    B 0−1
11 Erik v. Tooren    A Romke Zijlstra ½−½
12 Herman v. Bleisem    C Marco Kroon    C 0−1
13 Lukas Boots    B Nico Leeuw 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jasper Seelemeijer    A   Afw met bericht
2 Yvo Veenis    A   Afw met bericht
3 Donald Duck    D   Afw met bericht
4 Arnold Velthuis    C   Afw met bericht
5 Jeroen Bakker    A   Afw met bericht
6 Richard Deken    C   Afw met bericht
7 Paul Grolman    A   Afw met bericht
8 Tobias Hendriks    A   Afw met bericht
9 Ben Schuddeboom    B   Afw met bericht
10 Michael Lie    A   Afw met bericht
11 Wouter Laan    A   Afw met bericht
12 Jean Paul Ory    A   Afw met bericht
13 Juriaan Wagenaar    D   Afw met bericht
14 Ronald Smit    D   Afw met bericht
15 Gerco Stapel    C   Afw met bericht
16 Gerard Buis    C   Afw met bericht
17 Joop Brands    C   Afw met bericht
18 Rik Boots    D   Afw met bericht
19 Cerlos Hana    D   Afw met bericht
20 Wilko v.d. Gracht    A   Afw met bericht
21 Peter Holscher    A   Afw met bericht
22 Rob Ursem    D   Afw met bericht
23 Lukas Bos    D   Afw met bericht
24 Herman Pomstra    C   Afw met bericht
25 David Verweij    A   Afw met bericht
26 Susanne Glas    D   Afw met bericht
27 Hans Groot    D   Afw met bericht
28 Peter Roskam    A   Afw met bericht
29 Bob Klein    B   Afw met bericht
30 Robin Smit    D   Handmatige paring bye

Ronde 4
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Marc Helder    A 169,5 4 3 1 0 2092 2161
2 Rob v.d. Heuvel    A 166,0 4 2 2 0 1910 1845
3 Pascal Zijlstra    A 165,5 4 3 1 0 1802 2116
4 Toine Molenaar    A 157,5 4 2 1 1 1845 1923
5 Rowan Louter    B 143,0 4 1 3 0 1739 1901
6 Jan Kuin    D 141,5 4 2 2 0 1336 1725
7 Sjoerd Kelder 103,7 2 1 0 1 1969 1726
8 Ron v. Putten    B 94,5 4 0 3 1 1629 1554
9 Peter Couwenhoven    C 89,5 4 0 3 1 1645 1561
10 Rob Bijpost    B 84,0 2 0 0 2 1701 1179
11 Jan Stapel    B 82,0 4 3 0 1 1821 2100
12 Marcel Kuiper    B 82,0 4 1 2 1 1732 1663
13 Michael Lie    A 80,0 0 0 0 0 2068 2068
14 Wilko v.d. Gracht    A 77,3 0 0 0 0 2031 2031
15 Jeroen Bakker    A 76,0 0 0 0 0 1987 1987
16 Peter Holscher    A 74,6 0 0 0 0 1960 1960
17 Tobias Hendriks    A 73,3 0 0 0 0 1944 1944
18 Herman Smook    C 71,5 4 2 1 1 1500 1690
19 Jean Paul Ory    A 70,6 0 0 0 0 1916 1916
20 Jessica Koning    D 70,0 2 1 1 0 1452 1739
21 Yvo Veenis    A 69,3 0 0 0 0 1898 1898
22 Willem Bakker    C 68,5 4 2 1 1 1525 1813
23 Wouter Laan    A 68,0 0 0 0 0 1873 1873
24 Jasper Seelemeijer    A 64,0 0 0 0 0 1849 1849
25 Ben Schuddeboom    B 62,7 0 0 0 0 1849 1849
26 David Verweij    A 61,3 0 0 0 0 1833 1833
27 Soes Martojo    B 59,0 4 1 1 2 1704 1663
28 Peter Roskam    A 58,7 0 0 0 0 1803 1803
29 Bob Klein    B 57,3 0 0 0 0 1780 1780
30 Paul Grolman    A 56,0 0 0 0 0 1774 1774
31 Ron Vlugt    B 56,0 4 2 1 1 1682 1727
32 Gerco Stapel    C 54,7 0 0 0 0 1701 1701
33 Donald Duck    D 53,3 0 0 0 0 1650 1650
34 Richard Deken    C 52,0 0 0 0 0 1639 1639
35 Gerard Buis    C 49,3 0 0 0 0 1609 1609
36 Arnold Velthuis    C 48,0 0 0 0 0 1593 1593
37 Herman Pomstra    C 46,7 0 0 0 0 1570 1570
38 Joop Brands    C 45,3 0 0 0 0 1505 1505
39 Juriaan Wagenaar    D 44,0 0 0 0 0 1500 1500
40 Cerlos Hana    D 42,7 0 0 0 0 1500 1500
41 Rik v. Ingen    B 40,5 4 1 2 1 1778 1702
42 Susanne Glas    D 40,0 0 0 0 0 1489 1489
43 Hans Groot    D 38,7 0 0 0 0 1483 1483
44 Ronald Smit    D 37,3 0 0 0 0 1200 1200
45 Rik Boots    D 36,0 0 0 0 0 1200 1200
46 Marco Kroon    C 32,0 4 2 0 2 1546 1416
47 Rob Ursem    D 30,7 0 0 0 0 1158 1158
48 Lukas Bos    D 29,3 0 0 0 0 1101 1101
49 Alen Sitnic    C 29,0 4 2 0 2 1500 1543
50 Robin Smit    D 24,3 3 1 0 2 1100 1287
51 Erik v. Tooren    A 23,0 4 1 1 2 1949 1685
52 Lukas Boots    B 23,0 4 1 1 2 1806 1632
53 Romke Zijlstra 22,5 4 1 1 2 1450 1553
54 Klaas Langedijk    C 16,0 4 1 0 3 1549 1366
55 Herman v. Bleisem    C 10,0 3 0 0 3 1514 1155
56 Nico Leeuw 0,0 4 0 0 4 1450 1036

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software