Competitie 2025-2026
Group 1 - Ronde 10 - 14-11-2025
Locatie De Nieuwe Haven Start datum 05-09-2025
Plaats Abbekerk Eind datum 22-05-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ron v. Putten Marc Helder 0−1
2 Robin Smit Pascal Zijlstra 0−1
3 Jan Stapel Lukas Boots ½−½
4 Rob v.d. Heuvel Marcel Kuiper ½−½
5 Willem Bakker David Verweij 0−1
6 Herman Smook Peter Couwenhoven ½−½
7 Rik v. Ingen Soes Martojo 1−0
8 Susanne Glas Hans Groot ½−½
9 Gerard Buis Jan Kuin 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Gijs Arends   Afw met bericht
2 Jeroen Bakker   Afw met bericht
3 Lukas Bos   Afw met bericht
4 Paul Brouwer   Afw met bericht
5 Richard Deken   Afw met bericht
6 Paul Grolman   Afw met bericht
7 Tobias Hendriks   Afw met bericht
8 Peter Holscher   Afw met bericht
9 Sjoerd Kelder   Afw met bericht
10 Bob Klein   Afw met bericht
11 Wouter Laan   Afw met bericht
12 Michael Lie   Afw met bericht
13 Rowan Louter   Afw met bericht
14 Toine Molenaar   Afw met bericht
15 Jean Paul Ory   Afw met bericht
16 Edward Schenkel   Afw met bericht
17 Milan Schouten   Afw met bericht
18 Tom Slikker   Afw met bericht
19 Yvo Veenis   Afw met bericht
20 Ron Vlugt   Afw met bericht
21 Romke Zijlstra   Afw met bericht
22 Marco Kroon   Afw voor club
23 Theo Meijerink   Afw voor club
24 Don op 't Eijnde   Afw voor club
25 Colin Tesselaar   Afw voor club
26 Erik v. Tooren   Afw met bericht
27 Peter Roskam   Afw met bericht
28 Mark Mooij   Afw met bericht

Ronde 10
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Marc Helder 742,1 7 6 0 1 2089 2103
2 Pascal Zijlstra 729,0 5 4 0 1 1952 2187
3 Erik v. Tooren 555,0 6 4 1 1 1915 2011
4 Richard Deken 525,0 2 2 0 0 1786 2187
5 Sjoerd Kelder 502,7 2 2 0 0 1932 2250
6 Robin Smit 501,4 9 4 2 3 1856 1978
7 Tobias Hendriks 498,6 1 1 0 0 2182 2433
8 Jan Stapel 488,3 5 3 1 1 1885 1955
9 Marcel Kuiper 468,3 7 2 4 1 1835 1922
10 David Verweij 467,9 5 3 1 1 2000 2050
11 Rob v.d. Heuvel 467,5 7 3 2 2 1941 1919
12 Lukas Boots 461,4 7 3 2 2 1904 1880
13 Toine Molenaar 447,5 6 3 1 2 1945 1956
14 Ron v. Putten 430,6 5 2 2 1 1788 1900
15 Herman Smook 391,0 6 2 2 2 1810 1706
16 Peter Roskam 390,6 4 2 1 1 1879 1937
17 Edward Schenkel 354,6 3 2 0 1 1861 1939
18 Rik v. Ingen 354,0 8 4 0 4 1862 1745
19 Willem Bakker 335,0 10 5 0 5 1693 1742
20 Tom Slikker 308,8 1 0 1 0 1724 1678
21 Hans Groot 302,0 5 2 1 2 1696 1602
22 Jeroen Bakker 293,3 0 0 0 0 1941 1941
23 Peter Couwenhoven 292,5 8 2 3 3 1733 1652
24 Wouter Laan 286,0 0 0 0 0 1943 1943
25 Gerard Buis 285,3 5 3 0 2 1712 1723
26 Susanne Glas 285,2 7 1 4 2 1654 1635
27 Peter Holscher 282,3 0 0 0 0 1959 1959
28 Soes Martojo 276,0 7 3 0 4 1724 1669
29 Bob Klein 275,6 2 1 0 1 1864 1896
30 Ron Vlugt 272,6 3 1 1 1 1776 1713
31 Marco Kroon 266,3 8 2 2 4 1672 1723
32 Paul Grolman 256,6 0 0 0 0 1858 1858
33 Jean Paul Ory 245,0 2 1 0 1 1921 1620
34 Yvo Veenis 234,5 0 0 0 0 1913 1913
35 Lukas Bos 220,0 0 0 0 0 1468 1468
36 Michael Lie 216,6 0 0 0 0 2081 2081
37 Don op 't Eijnde 210,8 6 1 2 3 1534 1514
38 Mark Mooij 210,0 0 0 0 0 1000 1000
39 Rowan Louter 203,3 2 0 1 1 1884 1629
40 Theo Meijerink 193,3 6 2 0 4 1564 1607
41 Colin Tesselaar 191,0 6 1 1 4 1400 1457
42 Romke Zijlstra 176,9 1 0 0 1 1500 1273
43 Milan Schouten 174,0 1 0 0 1 1400 1479
44 Gijs Arends 149,3 2 0 0 2 1847 1445
45 Jan Kuin 130,0 9 1 1 7 1478 1359
46 Paul Brouwer 73,3 6 0 0 6 1511 1256

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software