Competitie 2025-2026
Group 1 - Ronde 10 - 14-11-2025
Locatie De Schakel Start datum 05-09-2025
Plaats Spanbroek Eind datum 22-05-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ron v. Putten Marc Helder 0−1
2 Robin Smit Pascal Zijlstra 0−1
3 Jan Stapel Lukas Boots ½−½
4 Rob v.d. Heuvel Marcel Kuiper ½−½
5 Willem Bakker David Verweij 0−1
6 Herman Smook Peter Couwenhoven ½−½
7 Rik v. Ingen Soes Martojo 1−0
8 Susanne Glas Hans Groot ½−½
9 Gerard Buis Jan Kuin 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Gijs Arends   Afw met bericht
2 Jeroen Bakker   Afw met bericht
3 Lukas Bos   Afw met bericht
4 Paul Brouwer   Afw met bericht
5 Richard Deken   Afw met bericht
6 Paul Grolman   Afw met bericht
7 Tobias Hendriks   Afw met bericht
8 Peter Holscher   Afw met bericht
9 Sjoerd Kelder   Afw met bericht
10 Bob Klein   Afw met bericht
11 Wouter Laan   Afw met bericht
12 Michael Lie   Afw met bericht
13 Rowan Louter   Afw met bericht
14 Toine Molenaar   Afw met bericht
15 Jean Paul Ory   Afw met bericht
16 Edward Schenkel   Afw met bericht
17 Milan Schouten   Afw met bericht
18 Tom Slikker   Afw met bericht
19 Yvo Veenis   Afw met bericht
20 Ron Vlugt   Afw met bericht
21 Romke Zijlstra   Afw met bericht
22 Marco Kroon   Afw voor club
23 Theo Meijerink   Afw voor club
24 Don Op 't Eijnde   Afw voor club
25 Colin Tesselaar   Afw voor club
26 Erik v. Tooren   Afw met bericht
27 Peter Roskam   Afw met bericht
28 Mark Mooij   Afw met bericht
29 Hans Solcer   Afw met bericht
30 Richard Loos   Afw met bericht

Ronde 10
Pos Naam SRtg Prt W R V Score Prc Wrde S R TPR AMB ACl ACD Bye
1 Marc Helder 2089 7 6 0 1 742,1 85,7 100,0 1 −1 2103 0 2 1 0
2 Pascal Zijlstra 1952 5 4 0 1 727,0 80,0 99,0 −1 −2 2187 0 2 3 0
3 Erik v. Tooren 1915 6 4 1 1 551,5 75,0 98,0 0 1 2011 3 1 0 0
4 Richard Deken 1786 2 2 0 0 523,0 100,0 97,0 0 1 2187 6 2 0 0
5 Robin Smit 1856 9 4 2 3 501,4 55,6 96,0 −1 1 1978 0 1 0 0
6 Tobias Hendriks 2182 1 1 0 0 498,6 100,0 95,0 −1 −1 2433 7 0 2 0
7 Sjoerd Kelder 1932 2 2 0 0 498,0 100,0 94,0 0 1 2250 6 1 0 1
8 Jan Stapel 1885 5 3 1 1 485,3 70,0 93,0 1 3 1955 3 1 1 0
9 Marcel Kuiper 1835 7 2 4 1 467,8 57,1 92,0 −1 −2 1922 2 0 0 1
10 David Verweij 2000 5 3 1 1 466,9 70,0 91,0 3 −1 2050 4 1 0 0
11 Rob v.d. Heuvel 1941 7 3 2 2 464,5 57,1 90,0 −1 1 1919 0 0 3 0
12 Lukas Boots 1904 7 3 2 2 459,4 57,1 89,0 1 −1 1880 1 2 0 0
13 Toine Molenaar 1945 6 3 1 2 449,5 58,3 88,0 0 1 1956 2 1 1 0
14 Ron v. Putten 1788 5 2 2 1 430,8 60,0 87,0 −1 1 1900 3 1 1 0
15 Peter Roskam 1879 4 2 1 1 390,1 62,5 86,0 0 1 1937 5 1 0 0
16 Herman Smook 1810 6 2 2 2 387,5 50,0 85,0 0 1 1706 1 2 0 1
17 Edward Schenkel 1861 3 2 0 1 352,6 66,7 84,0 −1 −1 1939 7 0 0 0
18 Rik v. Ingen 1862 8 4 0 4 347,0 50,0 83,0 0 1 1745 0 1 1 0
19 Willem Bakker 1693 10 5 0 5 329,0 50,0 82,0 2 4 1742 0 0 0 0
20 Tom Slikker 1724 1 0 1 0 308,3 50,0 81,0 −1 −1 1678 7 0 2 0
21 Jeroen Bakker 1941 0 0 0 0 297,0 50,0 80,0 0 0 1941 8 0 2 0
22 Hans Groot 1696 5 2 1 2 291,5 50,0 79,0 −1 −1 1602 3 2 0 0
23 Wouter Laan 1943 0 0 0 0 286,0 50,0 78,0 0 0 1943 8 2 0 0
24 Peter Couwenhoven 1733 8 2 3 3 285,3 43,8 77,0 0 −1 1652 0 2 0 0
25 Peter Holscher 1959 0 0 0 0 282,3 50,0 76,0 0 0 1959 8 0 2 0
26 Bob Klein 1864 2 1 0 1 280,0 50,0 75,0 0 −1 1896 8 0 0 0
27 Susanne Glas 1654 7 1 4 2 279,5 42,9 74,0 1 1 1635 1 2 0 0
28 Gerard Buis 1712 5 3 0 2 277,6 60,0 73,0 1 1 1723 5 0 0 0
29 Ron Vlugt 1776 3 1 1 1 275,8 50,0 72,0 −1 1 1713 7 0 0 0
30 Soes Martojo 1724 7 3 0 4 270,0 42,9 71,0 1 −1 1669 3 0 0 0
31 Paul Grolman 1858 0 0 0 0 267,6 50,0 70,0 0 0 1858 8 0 2 0
32 Marco Kroon 1672 8 2 2 4 262,6 37,5 69,0 0 −1 1723 1 1 0 0
33 Yvo Veenis 1913 0 0 0 0 241,5 50,0 68,0 0 0 1913 9 0 1 0
34 Jean Paul Ory 1921 2 1 0 1 240,3 50,0 67,0 0 −1 1620 8 0 0 0
35 Lukas Bos 1468 0 0 0 0 220,0 50,0 66,0 0 0 1468 10 0 0 0
36 Michael Lie 2081 0 0 0 0 216,6 50,0 65,0 0 0 2081 10 0 0 0
37 Mark Mooij 1000 0 0 0 0 213,3 50,0 64,0 0 0 1000 10 0 0 0
38 Hans Solcer 1866 0 0 0 0 206,6 50,0 63,0 0 0 1866 10 0 0 0
39 Don Op 't Eijnde 1534 6 1 2 3 206,5 33,3 62,0 0 −1 1514 3 1 0 0
40 Richard Loos 1000 0 0 0 0 203,3 50,0 61,0 0 0 1000 10 0 0 0
41 Rowan Louter 1884 2 0 1 1 197,0 25,0 60,0 0 1 1629 3 2 3 0
42 Theo Meijerink 1564 6 2 0 4 186,7 33,3 59,0 0 1 1607 2 2 0 0
43 Colin Tesselaar 1400 6 1 1 4 184,8 25,0 58,0 0 1 1457 3 1 0 0
44 Romke Zijlstra 1500 1 0 0 1 171,0 0,0 57,0 1 1 1273 9 0 0 0
45 Milan Schouten 1400 1 0 0 1 167,9 0,0 56,0 −1 −1 1479 9 0 0 0
46 Gijs Arends 1847 2 0 0 2 144,0 0,0 55,0 0 1 1445 6 0 2 0
47 Jan Kuin 1478 9 1 1 7 126,2 16,7 54,0 −1 −2 1359 0 0 0 1
48 Paul Brouwer 1511 6 0 0 6 70,6 0,0 53,0 0 −1 1256 4 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software