Competitie 2025-2026
Group 1 - Ronde 12 - 28-11-2025
Locatie De Schakel Start datum 05-09-2025
Plaats Spanbroek Eind datum 22-05-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Erik v. Tooren Jan Stapel ½−½
2 Herman Smook Ron v. Putten 1−0
3 Peter Roskam Marcel Kuiper 0−1
4 Rik v. Ingen Willem Bakker 0−1
5 Soes Martojo Marco Kroon ½−½
6 Peter Couwenhoven Bob Klein 1−0
7 Jan Kuin Lukas Bos 0−1
8 Don Op 't Eijnde Theo Meijerink 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Gijs Arends   Afw met bericht
2 Jeroen Bakker   Afw met bericht
3 Lukas Boots   Afw voor club
4 Paul Brouwer   Afw met bericht
5 Gerard Buis   Afw met bericht
6 Richard Deken   Afw met bericht
7 Susanne Glas   Afw met bericht
8 Paul Grolman   Afw met bericht
9 Hans Groot   Afw met bericht
10 Marc Helder   Afw voor club
11 Tobias Hendriks   Afw met bericht
12 Peter Holscher   Afw met bericht
13 Sjoerd Kelder   Afw met bericht
14 Wouter Laan   Afw voor club
15 Michael Lie   Afw met bericht
16 Rowan Louter   Afw met bericht
17 Toine Molenaar   Afw voor club
18 Mark Mooij   Afw met bericht
19 Jean Paul Ory   Afw met bericht
20 Edward Schenkel   Afw met bericht
21 Milan Schouten   Afw met bericht
22 Tom Slikker   Afw met bericht
23 Robin Smit   Afw met bericht
24 Colin Tesselaar   Afw met bericht
25 Rob v.d. Heuvel   Afw met bericht
26 Yvo Veenis   Afw met bericht
27 David Verweij   Afw voor club
28 Ron Vlugt   Afw met bericht
29 Pascal Zijlstra   Afw voor club
30 Romke Zijlstra   Afw met bericht
31 Hans Solcer   Afw met bericht
32 Richard Loos   Afw met bericht

Ronde 12
Pos Naam SRtg Prt W R V Score Prc Wrde S R TPR AMB ACl ACD Bye
1 Marc Helder 2089 7 6 0 1 895,6 85,7 100,0 1 −1 2103 0 3 2 0
2 Pascal Zijlstra 1952 5 4 0 1 883,4 80,0 99,0 −1 −2 2187 0 3 4 0
3 Erik v. Tooren 1915 7 4 2 1 664,0 71,4 98,0 1 2 1994 3 2 0 0
4 Sjoerd Kelder 1932 2 2 0 0 649,0 100,0 97,0 0 1 2250 7 2 0 1
5 David Verweij 2000 6 4 1 1 644,1 75,0 96,0 2 −2 2088 4 2 0 0
6 Tobias Hendriks 2182 1 1 0 0 639,0 100,0 95,0 −1 −1 2433 8 0 3 0
7 Robin Smit 1856 9 4 2 3 582,8 55,6 94,0 −1 1 1978 1 2 0 0
8 Jan Stapel 1885 6 3 2 1 578,5 66,7 93,0 0 −1 1950 3 1 2 0
9 Herman Smook 1810 8 4 2 2 572,5 62,5 92,0 0 1 1820 1 2 0 1
10 Richard Deken 1786 2 2 0 0 571,0 100,0 91,0 0 1 2187 8 2 0 0
11 Toine Molenaar 1945 6 3 1 2 556,5 58,3 90,0 0 1 1956 2 2 2 0
12 Marcel Kuiper 1835 9 3 4 2 540,5 55,6 89,0 −1 −1 1928 2 0 0 1
13 Rob v.d. Heuvel 1941 7 3 2 2 539,8 57,1 88,0 −1 1 1919 1 0 4 0
14 Lukas Boots 1904 8 3 2 3 488,3 50,0 87,0 0 −2 1825 1 3 0 0
15 Edward Schenkel 1861 4 3 0 1 469,0 75,0 86,0 0 1 2033 8 0 0 0
16 Ron v. Putten 1788 6 2 2 2 457,0 50,0 85,0 −2 −1 1813 3 2 1 0
17 Willem Bakker 1693 12 6 1 5 440,0 54,2 84,0 0 −2 1763 0 0 0 0
18 Peter Roskam 1879 5 2 1 2 430,8 50,0 83,0 1 2 1835 5 2 0 0
19 Peter Couwenhoven 1733 9 3 3 3 420,0 50,0 82,0 1 1 1721 0 3 0 0
20 Hans Groot 1696 5 2 1 2 376,5 50,0 81,0 −1 −1 1602 4 3 0 0
21 Rik v. Ingen 1862 9 4 0 5 375,7 44,4 80,0 1 2 1694 0 2 1 0
22 Tom Slikker 1724 1 0 1 0 365,3 50,0 79,0 −1 −1 1678 8 1 2 0
23 Jeroen Bakker 1941 0 0 0 0 355,5 50,0 78,0 0 0 1941 9 0 3 0
24 Soes Martojo 1724 9 4 1 4 355,0 50,0 77,0 1 1 1705 3 0 0 0
25 Susanne Glas 1654 7 1 4 2 349,4 42,9 76,0 1 1 1635 2 3 0 0
26 Gerard Buis 1712 5 3 0 2 344,6 60,0 75,0 1 1 1723 7 0 0 0
27 Wouter Laan 1943 0 0 0 0 337,5 50,0 74,0 0 0 1943 9 3 0 0
28 Lukas Bos 1468 2 1 1 0 321,6 75,0 73,0 0 −1 1781 10 0 0 0
29 Paul Grolman 1858 0 0 0 0 319,4 50,0 72,0 0 0 1858 9 0 3 0
30 Peter Holscher 1959 0 0 0 0 316,3 50,0 71,0 0 0 1959 10 0 2 0
31 Mark Mooij 1000 1 1 0 0 307,0 100,0 70,0 −1 −1 1881 11 0 0 0
32 Ron Vlugt 1776 3 1 1 1 307,0 50,0 69,0 −1 1 1713 9 0 0 0
33 Bob Klein 1864 3 1 0 2 293,0 33,3 68,0 −1 −2 1696 9 0 0 0
34 Marco Kroon 1672 10 2 3 5 291,2 35,0 67,0 0 −1 1688 1 1 0 0
35 Colin Tesselaar 1400 7 2 1 4 287,9 35,7 66,0 −1 −1 1528 4 1 0 0
36 Yvo Veenis 1913 0 0 0 0 279,1 50,0 65,0 0 0 1913 11 0 1 0
37 Jean Paul Ory 1921 2 1 0 1 276,0 50,0 64,0 0 −1 1620 10 0 0 0
38 Michael Lie 2081 0 0 0 0 252,0 50,0 63,0 0 0 2081 12 0 0 0
39 Hans Solcer 1866 0 0 0 0 247,9 50,0 62,0 0 0 1866 12 0 0 0
40 Theo Meijerink 1564 8 3 0 5 245,3 37,5 61,0 0 −1 1610 2 2 0 0
41 Richard Loos 1000 0 0 0 0 244,0 50,0 60,0 0 0 1000 12 0 0 0
42 Rowan Louter 1884 2 0 1 1 239,0 25,0 59,0 0 1 1629 4 2 4 0
43 Romke Zijlstra 1500 1 0 0 1 212,6 0,0 58,0 1 1 1273 11 0 0 0
44 Milan Schouten 1400 1 0 0 1 209,0 0,0 57,0 −1 −1 1479 11 0 0 0
45 Don Op 't Eijnde 1534 8 1 2 5 202,6 25,0 56,0 2 2 1403 3 1 0 0
46 Gijs Arends 1847 2 0 0 2 183,3 0,0 55,0 0 1 1445 7 0 3 0
47 Jan Kuin 1478 11 1 1 9 130,5 13,6 54,0 1 2 1262 0 0 0 1
48 Paul Brouwer 1511 6 0 0 6 106,0 0,0 53,0 0 −1 1256 6 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software