Competitie 2025-2026
Group 1 - Ronde 9 - 07-11-2025
Locatie De Schakel Start datum 05-09-2025
Plaats Spanbroek Eind datum 22-05-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Marc Helder Pascal Zijlstra 1−0
2 Jan Stapel Robin Smit 1−0
3 Erik v. Tooren Rob v.d. Heuvel 1−0
4 Lukas Boots Marcel Kuiper ½−½
5 Toine Molenaar Rik v. Ingen 1−0
6 Willem Bakker Marco Kroon 1−0
7 Soes Martojo Don Op 't Eijnde 1−0
8 Colin Tesselaar Gerard Buis 0−1
9 Theo Meijerink Jan Kuin 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Yvo Veenis   Afw met bericht
2 Tom Slikker   Afw met bericht
3 Jean Paul Ory   Afw met bericht
4 Peter Holscher   Afw met bericht
5 Lukas Bos   Afw met bericht
6 Bob Klein   Afw met bericht
7 Romke Zijlstra   Afw met bericht
8 Paul Grolman   Afw met bericht
9 Michael Lie   Afw met bericht
10 Tobias Hendriks   Afw met bericht
11 Milan Schouten   Afw met bericht
12 Wouter Laan   Afw met bericht
13 Jeroen Bakker   Afw met bericht
14 David Verweij   Afw met bericht
15 Peter Roskam   Afw met bericht
16 Sjoerd Kelder   Afw met bericht
17 Paul Brouwer   Afw met bericht
18 Herman Smook   Afw voor club
19 Richard Deken   Afw voor club
20 Ron v. Putten   Afw voor club
21 Peter Couwenhoven   Afw voor club
22 Susanne Glas   Afw voor club
23 Hans Groot   Afw voor club
24 Rowan Louter   Afw met bericht
25 Edward Schenkel   Afw met bericht
26 Gijs Arends   Afw met bericht
27 Ron Vlugt   Afw met bericht
28 Mark Mooij   Afw met bericht
29 Hans Solcer   Afw met bericht
30 Richard Loos   Afw met bericht

Ronde 9
Pos Naam SRtg Prt W R V Score Prc Wrde S R TPR AMB ACl ACD Bye
1 Marc Helder 2089 6 5 0 1 650,5 83,3 100,0 2 1 2082 0 2 1 0
2 Pascal Zijlstra 1952 4 3 0 1 617,0 75,0 99,0 0 −1 2156 0 2 3 0
3 Erik v. Tooren 1915 6 4 1 1 518,7 75,0 98,0 0 1 2011 2 1 0 0
4 Robin Smit 1856 8 4 2 2 515,3 62,5 97,0 −2 −1 2032 0 1 0 0
5 Richard Deken 1786 2 2 0 0 473,3 100,0 96,0 0 1 2187 5 2 0 0
6 Tobias Hendriks 2182 1 1 0 0 473,0 100,0 95,0 −1 −1 2433 6 0 2 0
7 Ron v. Putten 1788 4 2 2 0 464,5 75,0 94,0 −2 −2 1958 3 1 1 0
8 Sjoerd Kelder 1932 2 2 0 0 463,6 100,0 93,0 0 1 2250 5 1 0 1
9 Jan Stapel 1885 4 3 0 1 445,0 75,0 92,0 0 2 1968 3 1 1 0
10 Rob v.d. Heuvel 1941 6 3 1 2 437,7 58,3 91,0 −2 −2 1931 0 0 3 0
11 Toine Molenaar 1945 6 3 1 2 421,5 58,3 90,0 0 1 1956 1 1 1 0
12 Lukas Boots 1904 6 3 1 2 415,5 58,3 89,0 2 1 1877 1 2 0 0
13 Marcel Kuiper 1835 6 2 3 1 411,8 58,3 88,0 0 −1 1920 2 0 0 1
14 David Verweij 2000 4 2 1 1 380,3 62,5 87,0 4 4 2030 4 1 0 0
15 Peter Roskam 1879 4 2 1 1 358,9 62,5 86,0 0 1 1937 4 1 0 0
16 Willem Bakker 1693 9 5 0 4 344,0 55,6 85,0 1 3 1760 0 0 0 0
17 Herman Smook 1810 5 2 1 2 342,5 50,0 84,0 −1 −2 1703 1 2 0 1
18 Edward Schenkel 1861 3 2 0 1 323,0 66,7 83,0 −1 −1 1939 6 0 0 0
19 Tom Slikker 1724 1 0 1 0 282,5 50,0 82,0 −1 −1 1678 6 0 2 0
20 Jeroen Bakker 1941 0 0 0 0 266,6 50,0 81,0 0 0 1941 7 0 2 0
21 Soes Martojo 1724 6 3 0 3 259,0 50,0 80,0 2 2 1712 3 0 0 0
22 Rik v. Ingen 1862 7 3 0 4 257,1 42,9 79,0 −1 −1 1689 0 1 1 0
23 Wouter Laan 1943 0 0 0 0 256,6 50,0 78,0 0 0 1943 7 2 0 0
24 Peter Holscher 1959 0 0 0 0 253,3 50,0 77,0 0 0 1959 7 0 2 0
25 Ron Vlugt 1776 3 1 1 1 251,0 50,0 76,0 −1 1 1713 6 0 0 0
26 Bob Klein 1864 2 1 0 1 250,0 50,0 75,0 0 −1 1896 7 0 0 0
27 Peter Couwenhoven 1733 7 2 2 3 247,1 42,9 74,0 1 1 1631 0 2 0 0
28 Paul Grolman 1858 0 0 0 0 246,6 50,0 73,0 0 0 1858 7 0 2 0
29 Hans Groot 1696 4 2 0 2 246,0 50,0 72,0 0 1 1590 3 2 0 0
30 Susanne Glas 1654 6 1 3 2 246,0 41,7 71,0 0 −1 1626 1 2 0 0
31 Marco Kroon 1672 8 2 2 4 242,8 37,5 70,0 0 −1 1723 1 0 0 0
32 Yvo Veenis 1913 0 0 0 0 221,6 50,0 69,0 0 0 1913 8 0 1 0
33 Jean Paul Ory 1921 2 1 0 1 220,6 50,0 68,0 0 −1 1620 7 0 0 0
34 Gerard Buis 1712 4 2 0 2 211,3 50,0 67,0 0 −1 1684 5 0 0 0
35 Lukas Bos 1468 0 0 0 0 201,0 50,0 66,0 0 0 1468 9 0 0 0
36 Michael Lie 2081 0 0 0 0 198,0 50,0 65,0 0 0 2081 9 0 0 0
37 Mark Mooij 1000 0 0 0 0 192,0 50,0 64,0 0 0 1000 9 0 0 0
38 Don Op 't Eijnde 1534 6 1 2 3 189,5 33,3 63,0 0 −1 1514 3 0 0 0
39 Hans Solcer 1866 0 0 0 0 189,0 50,0 62,0 0 0 1866 9 0 0 0
40 Richard Loos 1000 0 0 0 0 185,9 50,0 61,0 0 0 1000 9 0 0 0
41 Rowan Louter 1884 2 0 1 1 178,8 25,0 60,0 0 1 1629 2 2 3 0
42 Theo Meijerink 1564 6 2 0 4 166,0 33,3 59,0 0 1 1607 2 1 0 0
43 Colin Tesselaar 1400 6 1 1 4 165,0 25,0 58,0 0 1 1457 3 0 0 0
44 Romke Zijlstra 1500 1 0 0 1 152,0 0,0 57,0 1 1 1273 8 0 0 0
45 Milan Schouten 1400 1 0 0 1 149,3 0,0 56,0 −1 −1 1479 8 0 0 0
46 Jan Kuin 1478 8 1 1 6 131,2 18,8 55,0 0 −1 1368 0 0 0 1
47 Gijs Arends 1847 2 0 0 2 126,0 0,0 54,0 0 1 1445 5 0 2 0
48 Paul Brouwer 1511 6 0 0 6 53,0 0,0 53,0 0 −1 1256 3 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software