Competitie 2025-2026
Group 1 - Ronde 11 - 21-11-2025
Locatie De Schakel Start datum 05-09-2025
Plaats Spanbroek Eind datum 22-05-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Marcel Kuiper David Verweij 0−1
2 Edward Schenkel Lukas Boots 1−0
3 Marco Kroon Herman Smook 0−1
4 Lukas Bos Willem Bakker ½−½
5 Theo Meijerink Soes Martojo 0−1
6 Don Op 't Eijnde Colin Tesselaar 0−1
7 Jan Kuin Mark Mooij 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Gijs Arends   Afw club and.dag
2 Jeroen Bakker   Afw club and.dag
3 Paul Grolman   Afw club and.dag
4 Marc Helder   Afw club and.dag
5 Tobias Hendriks   Afw club and.dag
6 Rowan Louter   Afw club and.dag
7 Toine Molenaar   Afw club and.dag
8 Jan Stapel   Afw club and.dag
9 Rob v.d. Heuvel   Afw club and.dag
10 Pascal Zijlstra   Afw club and.dag
11 Paul Brouwer   Afw met bericht
12 Gerard Buis   Afw met bericht
13 Richard Deken   Afw met bericht
14 Peter Holscher   Afw met bericht
15 Bob Klein   Afw met bericht
16 Wouter Laan   Afw met bericht
17 Michael Lie   Afw met bericht
18 Jean Paul Ory   Afw met bericht
19 Milan Schouten   Afw met bericht
20 Yvo Veenis   Afw met bericht
21 Ron Vlugt   Afw met bericht
22 Romke Zijlstra   Afw met bericht
23 Peter Couwenhoven   Afw voor club
24 Susanne Glas   Afw voor club
25 Hans Groot   Afw voor club
26 Sjoerd Kelder   Afw voor club
27 Peter Roskam   Afw voor club
28 Tom Slikker   Afw voor club
29 Robin Smit   Afw voor club
30 Rik v. Ingen   Afw voor club
31 Ron v. Putten   Afw voor club
32 Erik v. Tooren   Afw voor club
33 Hans Solcer   Afw met bericht
34 Richard Loos   Afw met bericht

Ronde 11
Pos Naam SRtg Prt W R V Score Prc Wrde S R TPR AMB ACl ACD Bye
1 Marc Helder 2089 7 6 0 1 823,8 85,7 100,0 1 −1 2103 0 2 2 0
2 Pascal Zijlstra 1952 5 4 0 1 805,2 80,0 99,0 −1 −2 2187 0 2 4 0
3 Erik v. Tooren 1915 6 4 1 1 626,5 75,0 98,0 0 1 2011 3 2 0 0
4 Sjoerd Kelder 1932 2 2 0 0 599,7 100,0 97,0 0 1 2250 6 2 0 1
5 Tobias Hendriks 2182 1 1 0 0 597,6 100,0 96,0 −1 −1 2433 7 0 3 0
6 David Verweij 2000 6 4 1 1 570,6 75,0 95,0 2 −2 2088 4 1 0 0
7 Robin Smit 1856 9 4 2 3 557,7 55,6 94,0 −1 1 1978 0 2 0 0
8 Richard Deken 1786 2 2 0 0 557,3 100,0 93,0 0 1 2187 7 2 0 0
9 Jan Stapel 1885 5 3 1 1 550,8 70,0 92,0 1 3 1955 3 1 2 0
10 Rob v.d. Heuvel 1941 7 3 2 2 516,7 57,1 91,0 −1 1 1919 0 0 4 0
11 Toine Molenaar 1945 6 3 1 2 499,2 58,3 90,0 0 1 1956 2 1 2 0
12 Ron v. Putten 1788 5 2 2 1 473,6 60,0 89,0 −1 1 1900 3 2 1 0
13 Herman Smook 1810 7 3 2 2 465,6 57,1 88,0 −1 −1 1763 1 2 0 1
14 Marcel Kuiper 1835 8 2 4 2 456,7 50,0 87,0 0 1 1880 2 0 0 1
15 Peter Roskam 1879 4 2 1 1 450,3 62,5 86,0 0 1 1937 5 2 0 0
16 Lukas Boots 1904 8 3 2 3 450,2 50,0 85,0 0 −2 1825 1 2 0 0
17 Edward Schenkel 1861 4 3 0 1 444,0 75,0 84,0 0 1 2033 7 0 0 0
18 Rik v. Ingen 1862 8 4 0 4 385,5 50,0 83,0 0 1 1745 0 2 1 0
19 Willem Bakker 1693 11 5 1 5 360,0 50,0 82,0 1 −1 1717 0 0 0 0
20 Hans Groot 1696 5 2 1 2 346,5 50,0 81,0 −1 −1 1602 3 3 0 0
21 Tom Slikker 1724 1 0 1 0 345,0 50,0 80,0 −1 −1 1678 7 1 2 0
22 Jeroen Bakker 1941 0 0 0 0 333,3 50,0 79,0 0 0 1941 8 0 3 0
23 Peter Couwenhoven 1733 8 2 3 3 322,6 43,8 78,0 0 −1 1652 0 3 0 0
24 Soes Martojo 1724 8 4 0 4 322,0 50,0 77,0 0 −2 1709 3 0 0 0
25 Susanne Glas 1654 7 1 4 2 316,8 42,9 76,0 1 1 1635 1 3 0 0
26 Wouter Laan 1943 0 0 0 0 312,0 50,0 75,0 0 0 1943 9 2 0 0
27 Gerard Buis 1712 5 3 0 2 311,0 60,0 74,0 1 1 1723 6 0 0 0
28 Peter Holscher 1959 0 0 0 0 304,0 50,0 73,0 0 0 1959 9 0 2 0
29 Bob Klein 1864 2 1 0 1 296,0 50,0 72,0 0 −1 1896 9 0 0 0
30 Paul Grolman 1858 0 0 0 0 291,6 50,0 71,0 0 0 1858 8 0 3 0
31 Ron Vlugt 1776 3 1 1 1 291,0 50,0 70,0 −1 1 1713 8 0 0 0
32 Mark Mooij 1000 1 1 0 0 267,3 100,0 69,0 −1 −1 1881 10 0 0 0
33 Lukas Bos 1468 1 0 1 0 261,0 50,0 68,0 1 1 1699 10 0 0 0
34 Yvo Veenis 1913 0 0 0 0 260,6 50,0 67,0 0 0 1913 10 0 1 0
35 Jean Paul Ory 1921 2 1 0 1 260,0 50,0 66,0 0 −1 1620 9 0 0 0
36 Colin Tesselaar 1400 7 2 1 4 256,7 35,7 65,0 −1 −1 1528 3 1 0 0
37 Marco Kroon 1672 9 2 2 5 256,5 33,3 64,0 1 1 1684 1 1 0 0
38 Michael Lie 2081 0 0 0 0 238,3 50,0 63,0 0 0 2081 11 0 0 0
39 Hans Solcer 1866 0 0 0 0 231,0 50,0 62,0 0 0 1866 11 0 0 0
40 Richard Loos 1000 0 0 0 0 223,6 50,0 61,0 0 0 1000 11 0 0 0
41 Rowan Louter 1884 2 0 1 1 218,5 25,0 60,0 0 1 1629 3 2 4 0
42 Don Op 't Eijnde 1534 7 1 2 4 205,1 28,6 59,0 1 1 1440 3 1 0 0
43 Romke Zijlstra 1500 1 0 0 1 190,0 0,0 58,0 1 1 1273 10 0 0 0
44 Milan Schouten 1400 1 0 0 1 186,6 0,0 57,0 −1 −1 1479 10 0 0 0
45 Theo Meijerink 1564 7 2 0 5 185,6 28,6 56,0 1 2 1562 2 2 0 0
46 Gijs Arends 1847 2 0 0 2 165,0 0,0 55,0 0 1 1445 6 0 3 0
47 Jan Kuin 1478 10 1 1 8 125,0 15,0 54,0 0 1 1283 0 0 0 1
48 Paul Brouwer 1511 6 0 0 6 88,3 0,0 53,0 0 −1 1256 5 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software