Competitie 2025-2026
Group 1 - Ronde 27 - 03-04-2026
Locatie De Schakel Start datum 05-09-2025
Plaats Spanbroek Eind datum 22-05-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sjoerd Kelder Pascal Zijlstra 0−1
2 Rowan Louter Marc Helder 0−1
3 Rob v.d. Heuvel Rik v. Ingen 0−1
4 Ron v. Putten Marcel Kuiper 0−1
5 Lukas Boots Soes Martojo 1−0
6 Jan Stapel Gijs Arends 0−1
7 Hans Solcer Theo Meijerink 0−1
8 Willem Bakker Marco Kroon ½−½
9 Hans Groot Colin Tesselaar 1−0
10 Gerard Buis Jan Kuin 1−0
11 Richard Loos Don Op 't Eijnde 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jeroen Bakker   Afw met bericht
2 Lukas Bos   Afw met bericht
3 Paul Brouwer   Afw met bericht
4 Peter Couwenhoven   Afw met bericht
5 Richard Deken   Afw met bericht
6 Susanne Glas   Afw met bericht
7 Paul Grolman   Afw met bericht
8 Tobias Hendriks   Afw met bericht
9 Peter Holscher   Afw met bericht
10 Bob Klein   Afw met bericht
11 Wouter Laan   Afw met bericht
12 Michael Lie   Afw met bericht
13 Toine Molenaar   Afw met bericht
14 Jean Paul Ory   Afw met bericht
15 Peter Roskam   Afw met bericht
16 Edward Schenkel   Afw met bericht
17 Milan Schouten   Afw met bericht
18 Tom Slikker   Afw met bericht
19 Robin Smit   Afw met bericht
20 Herman Smook   Afw met bericht
21 Erik v. Tooren   Afw met bericht
22 Yvo Veenis   Afw met bericht
23 David Verweij   Afw met bericht
24 Ron Vlugt   Afw met bericht
25 Romke Zijlstra   Afw met bericht
26 Mark Mooij   Afw met bericht

Ronde 27
Pos Naam SRtg Prt W R V Score Prc Wrde S R TPR AMB ACl ACD Bye
1 Pascal Zijlstra 1952 13 11 1 1 2235,8 88,5 100,0 −1 −1 2282 1 5 8 0
2 Marc Helder 2089 16 12 1 3 1937,4 78,1 99,0 0 −1 2119 0 5 5 1
3 Tobias Hendriks 2182 1 1 0 0 1399,5 100,0 98,0 −1 −1 2433 19 0 7 0
4 Toine Molenaar 1945 10 6 1 3 1380,6 65,0 97,0 0 −2 2039 8 4 5 0
5 Sjoerd Kelder 1932 7 5 0 2 1283,3 71,4 96,0 1 1 2074 14 3 1 2
6 Robin Smit 1856 14 6 4 4 1258,1 57,1 95,0 0 2 1986 8 4 0 1
7 David Verweij 2000 12 7 2 3 1251,5 66,7 94,0 0 −1 2052 12 3 0 0
8 Rik v. Ingen 1862 19 10 1 8 1230,5 55,3 93,0 1 −1 1831 1 3 3 1
9 Rowan Louter 1884 7 4 1 2 1200,5 64,3 92,0 1 1 1826 12 3 5 0
10 Marcel Kuiper 1835 20 6 10 4 1171,7 55,0 91,0 0 −1 1893 5 1 0 1
11 Erik v. Tooren 1915 14 6 4 4 1163,8 57,1 90,0 0 −1 1938 8 3 1 1
12 Lukas Boots 1904 13 5 5 3 1156,6 57,7 89,0 1 1 1874 7 5 2 0
13 Gijs Arends 1847 8 5 1 2 1122,6 68,8 88,0 0 −1 1897 12 0 7 0
14 Ron v. Putten 1788 18 7 4 7 1098,0 50,0 87,0 2 1 1837 3 3 3 0
15 Rob v.d. Heuvel 1941 16 5 6 5 1094,0 50,0 86,0 −2 1 1873 4 0 7 0
16 Herman Smook 1810 19 7 5 7 1091,5 50,0 85,0 1 2 1796 3 4 0 1
17 Theo Meijerink 1564 18 10 1 7 1070,8 58,3 84,0 0 −2 1725 3 3 2 1
18 Soes Martojo 1724 23 11 3 9 1020,0 54,3 83,0 −1 −1 1760 4 0 0 0
19 Jan Stapel 1885 15 4 6 5 995,5 46,7 82,0 1 1 1828 4 2 6 0
20 Richard Deken 1786 3 2 0 1 992,2 66,7 81,0 1 2 1970 19 3 2 0
21 Hans Groot 1696 15 6 3 6 870,0 50,0 80,0 1 2 1568 7 5 0 0
22 Susanne Glas 1654 14 4 5 5 864,0 46,4 79,0 0 −1 1687 7 4 2 0
23 Willem Bakker 1693 24 8 6 10 853,0 45,8 78,0 0 3 1645 3 0 0 0
24 Marco Kroon 1672 23 8 5 10 832,1 45,7 77,0 −1 −3 1648 1 2 1 0
25 Hans Solcer 1866 7 5 0 2 831,0 71,4 76,0 1 2 1749 20 0 0 0
26 Edward Schenkel 1861 9 4 1 4 809,9 50,0 75,0 1 1 1788 18 0 0 0
27 Peter Couwenhoven 1733 20 5 6 9 792,9 40,0 74,0 0 −1 1657 3 4 0 0
28 Peter Roskam 1879 5 2 1 2 789,4 50,0 73,0 1 2 1835 18 3 1 0
29 Tom Slikker 1724 1 0 1 0 734,5 50,0 72,0 −1 −1 1678 20 1 5 0
30 Jeroen Bakker 1941 0 0 0 0 721,7 50,0 71,0 0 0 1941 20 0 7 0
31 Gerard Buis 1712 11 6 0 5 721,0 54,5 70,0 1 1 1634 16 0 0 0
32 Don Op 't Eijnde 1534 19 6 5 8 695,5 44,7 69,0 −1 −2 1485 7 1 0 0
33 Colin Tesselaar 1400 17 5 3 9 685,7 38,2 68,0 −1 −2 1499 8 2 0 0
34 Wouter Laan 1943 0 0 0 0 658,8 50,0 67,0 0 0 1943 22 5 0 0
35 Paul Grolman 1858 0 0 0 0 649,0 50,0 66,0 0 0 1858 22 0 5 0
36 Jean Paul Ory 1921 4 1 1 2 632,3 37,5 65,0 0 −1 1664 20 0 3 0
37 Ron Vlugt 1776 3 1 1 1 619,9 50,0 64,0 −1 1 1713 24 0 0 0
38 Peter Holscher 1959 0 0 0 0 619,5 50,0 63,0 0 0 1959 22 0 5 0
39 Lukas Bos 1468 9 2 2 5 574,1 33,3 62,0 −1 −1 1401 17 0 0 1
40 Bob Klein 1864 3 1 0 2 571,9 33,3 61,0 −1 −2 1696 24 0 0 0
41 Yvo Veenis 1913 0 0 0 0 560,0 50,0 60,0 0 0 1913 25 1 1 0
42 Michael Lie 2081 0 0 0 0 530,8 50,0 59,0 0 0 2081 27 0 0 0
43 Romke Zijlstra 1500 1 0 0 1 502,6 0,0 58,0 1 1 1273 26 0 0 0
44 Milan Schouten 1400 1 0 0 1 494,0 0,0 57,0 −1 −1 1479 26 0 0 0
45 Richard Loos 1000 3 0 0 3 447,8 0,0 56,0 1 1 891 24 0 0 0
46 Mark Mooij 1000 11 2 0 9 402,3 18,2 55,0 −1 −1 1249 16 0 0 0
47 Paul Brouwer 1511 6 0 0 6 378,0 0,0 54,0 0 −1 1256 21 0 0 0
48 Jan Kuin 1478 26 4 2 20 351,8 19,2 53,0 −2 −1 1306 0 0 0 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software