Competitie 2025-2026
Group 1 - Ronde 30 - 01-05-2026
Locatie De Schakel Start datum 05-09-2025
Plaats Spanbroek Eind datum 22-05-2026
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Pascal Zijlstra Rik v. Ingen 1−0
2 Marc Helder Sjoerd Kelder 0−1
3 Lukas Boots Toine Molenaar 0−1
4 Rob v.d. Heuvel Herman Smook 1−0
5 Peter Holscher Rowan Louter 0−1
6 Theo Meijerink Ron v. Putten ½−½
7 Soes Martojo Peter Roskam 1−0
8 Willem Bakker Jan Stapel 0−1
9 Hans Groot Don Op 't Eijnde ½−½
10 Richard Loos Edward Schenkel 0−1
11 Mark Mooij Peter Couwenhoven 0−1
12 Jan Kuin Marco Kroon 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jeroen Bakker   Afw met bericht
2 Lukas Bos   Afw met bericht
3 Paul Brouwer   Afw met bericht
4 Gerard Buis   Afw met bericht
5 Richard Deken   Afw met bericht
6 Susanne Glas   Afw met bericht
7 Paul Grolman   Afw met bericht
8 Tobias Hendriks   Afw met bericht
9 Bob Klein   Afw met bericht
10 Marcel Kuiper   Afw met bericht
11 Wouter Laan   Afw met bericht
12 Michael Lie   Afw met bericht
13 Jean Paul Ory   Afw met bericht
14 Milan Schouten   Afw met bericht
15 Tom Slikker   Afw met bericht
16 Hans Solcer   Afw met bericht
17 Colin Tesselaar   Afw met bericht
18 Yvo Veenis   Afw met bericht
19 David Verweij   Afw met bericht
20 Ron Vlugt   Afw met bericht
21 Romke Zijlstra   Afw met bericht
22 Robin Smit   Afw met bericht
23 Erik v. Tooren   Afw met bericht
24 Gijs Arends   Afw met bericht

Ronde 30
Pos Naam SRtg Prt W R V Score Prc Wrde S R TPR AMB ACl ACD Bye
1 Pascal Zijlstra 1952 14 12 1 1 2483.6 89.3 100.0 0 1 2282 1 5 9 1
2 Marc Helder 2089 18 13 1 4 2049.8 75.0 99.0 0 1 2096 0 5 6 1
3 Toine Molenaar 1945 12 8 1 3 1660.2 70.8 98.0 0 −1 2082 9 4 5 0
4 Tobias Hendriks 2182 1 1 0 0 1547.9 100.0 97.0 −1 −1 2433 21 0 8 0
5 Sjoerd Kelder 1932 8 6 0 2 1539.0 75.0 96.0 0 −1 2131 14 5 1 2
6 Robin Smit 1856 14 6 4 4 1360.6 57.1 95.0 0 2 1986 11 4 0 1
7 David Verweij 2000 12 7 2 3 1353.0 66.7 94.0 0 −1 2052 15 3 0 0
8 Rob v.d. Heuvel 1941 18 7 6 5 1345.0 55.6 93.0 −2 1 1912 4 0 8 0
9 Rik v. Ingen 1862 20 10 1 9 1333.5 52.5 92.0 0 −2 1820 1 5 3 1
10 Marcel Kuiper 1835 20 6 10 4 1300.6 55.0 91.0 0 −1 1893 7 2 0 1
11 Rowan Louter 1884 8 5 1 2 1286.6 68.8 90.0 0 −1 1896 14 3 5 0
12 Lukas Boots 1904 14 5 5 4 1274.7 53.6 89.0 2 2 1852 7 6 3 0
13 Erik v. Tooren 1915 14 6 4 4 1238.0 57.1 88.0 0 −1 1938 11 3 1 1
14 Herman Smook 1810 21 8 5 8 1207.0 50.0 87.0 −1 −2 1794 4 4 0 1
15 Soes Martojo 1724 26 13 3 10 1174.8 55.8 86.0 0 2 1778 4 0 0 0
16 Jan Stapel 1885 16 5 6 5 1169.0 50.0 85.0 0 −1 1845 4 4 6 0
17 Ron v. Putten 1788 21 7 6 8 1164.7 47.6 84.0 1 −1 1803 3 3 3 0
18 Theo Meijerink 1564 20 10 2 8 1139.5 55.0 83.0 2 2 1711 4 3 2 1
19 Richard Deken 1786 4 3 0 1 1138.1 75.0 82.0 0 −1 2022 21 3 2 0
20 Gijs Arends 1847 10 5 1 4 1065.5 55.0 81.0 0 1 1839 13 0 7 0
21 Susanne Glas 1654 15 5 5 5 1008.9 50.0 80.0 −1 −2 1714 9 4 2 0
22 Hans Solcer 1866 8 6 0 2 944.0 75.0 79.0 2 3 1814 22 0 0 0
23 Edward Schenkel 1861 11 5 2 4 933.5 54.5 78.0 1 −1 1745 19 0 0 0
24 Willem Bakker 1693 27 8 8 11 930.0 44.4 77.0 1 1 1651 3 0 0 0
25 Hans Groot 1696 17 6 4 7 928.9 47.1 76.0 3 4 1546 8 5 0 0
26 Peter Couwenhoven 1733 23 7 6 10 925.2 43.5 75.0 −1 −2 1614 3 4 0 0
27 Peter Roskam 1879 7 3 1 3 922.5 50.0 74.0 −1 −2 1796 19 3 1 0
28 Marco Kroon 1672 26 9 5 12 877.2 44.2 73.0 0 −1 1635 1 2 1 0
29 Colin Tesselaar 1400 19 7 3 9 841.4 44.7 72.0 −1 1 1512 9 2 0 0
30 Gerard Buis 1712 11 6 0 5 800.3 54.5 71.0 1 1 1634 19 0 0 0
31 Tom Slikker 1724 1 0 1 0 793.7 50.0 70.0 −1 −1 1678 23 1 5 0
32 Don Op 't Eijnde 1534 22 7 6 9 792.9 45.5 69.0 0 −1 1481 7 1 0 0
33 Jeroen Bakker 1941 0 0 0 0 759.2 50.0 68.0 0 0 1941 23 0 7 0
34 Wouter Laan 1943 0 0 0 0 725.8 50.0 67.0 0 0 1943 25 5 0 0
35 Paul Grolman 1858 0 0 0 0 715.0 50.0 66.0 0 0 1858 25 0 5 0
36 Jean Paul Ory 1921 4 1 1 2 703.0 37.5 65.0 0 −1 1664 22 1 3 0
37 Ron Vlugt 1776 3 1 1 1 684.9 50.0 64.0 −1 1 1713 27 0 0 0
38 Yvo Veenis 1913 0 0 0 0 650.8 50.0 63.0 0 0 1913 27 2 1 0
39 Lukas Bos 1468 9 2 2 5 629.3 33.3 62.0 −1 −1 1401 20 0 0 1
40 Peter Holscher 1959 1 0 0 1 609.0 0.0 61.0 1 1 1471 24 0 5 0
41 Bob Klein 1864 4 1 0 3 605.0 25.0 60.0 −2 −3 1629 26 0 0 0
42 Michael Lie 2081 0 0 0 0 589.8 50.0 59.0 0 0 2081 30 0 0 0
43 Romke Zijlstra 1500 1 0 0 1 560.6 0.0 58.0 1 1 1273 29 0 0 0
44 Milan Schouten 1400 1 0 0 1 541.1 0.0 57.0 −1 −1 1479 29 0 0 0
45 Richard Loos 1000 6 1 0 5 530.0 16.7 56.0 0 1 1205 24 0 0 0
46 Paul Brouwer 1511 6 0 0 6 432.0 0.0 55.0 0 −1 1256 24 0 0 0
47 Mark Mooij 1000 13 2 0 11 421.6 15.4 54.0 −1 1 1238 17 0 0 0
48 Jan Kuin 1478 28 4 2 22 372.0 17.9 53.0 0 2 1293 1 0 0 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software