Competitie 2025-2026
Group 1 - Ronde 32 - 22-05-2026
Locatie De Schakel Start datum 05-09-2025
Plaats Spanbroek Eind datum 22-05-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Pascal Zijlstra Sjoerd Kelder ½−½
2 Marc Helder Marcel Kuiper 1−0
3 Rik v. Ingen Herman Smook 1−0
4 Erik v. Tooren Lukas Boots 1−0
5 Jan Stapel Soes Martojo 0−1
6 Willem Bakker Theo Meijerink 0−1
7 Edward Schenkel Richard Deken 1−0
8 Peter Couwenhoven Peter Roskam ½−½
9 Hans Groot Marco Kroon 0−1
10 Don Op 't Eijnde Colin Tesselaar 1−0
11 Jean Paul Ory Ron v. Putten ½−½
12 Richard Loos Jan Kuin 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jeroen Bakker   Afw met bericht
2 Lukas Bos   Afw met bericht
3 Paul Brouwer   Afw met bericht
4 Paul Grolman   Afw met bericht
5 Tobias Hendriks   Afw met bericht
6 Bob Klein   Afw met bericht
7 Wouter Laan   Afw met bericht
8 Michael Lie   Afw met bericht
9 Milan Schouten   Afw met bericht
10 Tom Slikker   Afw met bericht
11 Hans Solcer   Afw met bericht
12 Yvo Veenis   Afw met bericht
13 Ron Vlugt   Afw met bericht
14 Romke Zijlstra   Afw met bericht
15 Gijs Arends   Afw met bericht
16 Toine Molenaar   Afw met bericht
17 Peter Holscher   Afw met bericht
18 Mark Mooij   Afw met bericht
19 David Verweij   Afw met bericht
20 Robin Smit   Afw met bericht
21 Rowan Louter   Afw met bericht
22 Rob v.d. Heuvel   Afw met bericht
23 Susanne Glas   Afw met bericht
24 Gerard Buis   Afw met bericht

Ronde 32
Pos Naam SRtg Prt W R V Score Prc Wrde S R TPR AMB ACl ACD Bye
1 Pascal Zijlstra 1952 16 12 2 2 2430,5 81,3 100,0 2 3 2224 1 5 9 1
2 Marc Helder 2089 20 15 1 4 2275,0 77,5 99,0 0 1 2124 0 5 6 1
3 Toine Molenaar 1945 12 8 1 3 1720,5 70,8 98,0 0 −1 2082 11 4 5 0
4 Sjoerd Kelder 1932 10 7 1 2 1689,5 75,0 97,0 0 −1 2140 14 5 1 2
5 Tobias Hendriks 2182 1 1 0 0 1599,0 100,0 96,0 −1 −1 2433 23 0 8 0
6 David Verweij 2000 13 8 2 3 1491,9 69,2 95,0 −1 −2 2075 16 3 0 0
7 Rik v. Ingen 1862 22 11 2 9 1487,2 54,5 94,0 2 2 1841 1 5 3 1
8 Rob v.d. Heuvel 1941 19 7 6 6 1379,2 52,6 93,0 −1 2 1896 5 0 8 0
9 Robin Smit 1856 15 6 4 5 1367,9 53,3 92,0 −1 −1 1956 12 4 0 1
10 Rowan Louter 1884 9 5 2 2 1359,0 66,7 91,0 1 1 1895 15 3 5 0
11 Erik v. Tooren 1915 15 7 4 4 1346,3 60,0 90,0 1 1 1962 12 3 1 1
12 Marcel Kuiper 1835 22 6 11 5 1338,1 52,3 89,0 −2 −3 1881 7 2 0 1
13 Herman Smook 1810 23 9 5 9 1301,5 50,0 88,0 −1 −1 1794 4 4 0 1
14 Soes Martojo 1724 28 14 3 11 1272,0 55,4 87,0 −2 −2 1782 4 0 0 0
15 Lukas Boots 1904 16 5 6 5 1261,3 50,0 86,0 0 −2 1832 7 6 3 0
16 Theo Meijerink 1564 22 11 3 8 1254,3 56,8 85,0 0 −2 1727 4 3 2 1
17 Ron v. Putten 1788 23 7 8 8 1239,9 47,8 84,0 −1 −3 1810 3 3 3 0
18 Jan Stapel 1885 18 5 7 6 1215,7 47,2 83,0 2 2 1814 4 4 6 0
19 Gijs Arends 1847 10 5 1 4 1120,3 55,0 82,0 0 1 1839 15 0 7 0
20 Edward Schenkel 1861 13 7 2 4 1100,8 61,5 81,0 1 1 1808 19 0 0 0
21 Richard Deken 1786 5 3 0 2 1086,3 60,0 80,0 −1 −2 1901 22 3 2 0
22 Susanne Glas 1654 16 5 6 5 1079,1 50,0 79,0 0 1 1709 10 4 2 0
23 Peter Roskam 1879 9 4 2 3 1059,8 55,6 78,0 −1 −1 1815 19 3 1 0
24 Marco Kroon 1672 28 11 5 12 1028,5 48,2 77,0 0 −1 1658 1 2 1 0
25 Peter Couwenhoven 1733 24 7 7 10 1020,2 43,8 76,0 0 1 1624 3 4 0 1
26 Hans Solcer 1866 8 6 0 2 989,8 75,0 75,0 2 3 1814 24 0 0 0
27 Willem Bakker 1693 29 8 8 13 933,5 41,4 74,0 3 3 1628 3 0 0 0
28 Don Op 't Eijnde 1534 24 9 6 9 925,5 50,0 73,0 0 1 1511 7 1 0 0
29 Hans Groot 1696 19 6 4 9 888,3 42,1 72,0 3 1 1525 8 5 0 0
30 Gerard Buis 1712 11 6 0 5 845,9 54,5 71,0 1 1 1634 21 0 0 0
31 Colin Tesselaar 1400 21 7 3 11 827,4 40,5 70,0 −3 −2 1479 9 2 0 0
32 Tom Slikker 1724 1 0 1 0 819,5 50,0 69,0 −1 −1 1678 25 1 5 0
33 Jeroen Bakker 1941 0 0 0 0 804,5 50,0 68,0 0 0 1941 25 0 7 0
34 Jean Paul Ory 1921 5 1 2 2 773,7 40,0 67,0 1 1 1690 23 1 3 0
35 Wouter Laan 1943 0 0 0 0 770,4 50,0 66,0 0 0 1943 27 5 0 0
36 Paul Grolman 1858 0 0 0 0 759,0 50,0 65,0 0 0 1858 27 0 5 0
37 Ron Vlugt 1776 3 1 1 1 730,6 50,0 64,0 −1 1 1713 29 0 0 0
38 Yvo Veenis 1913 0 0 0 0 703,5 50,0 63,0 0 0 1913 29 2 1 0
39 Lukas Bos 1468 9 2 2 5 675,9 33,3 62,0 −1 −1 1401 22 0 0 1
40 Bob Klein 1864 4 1 0 3 653,2 25,0 61,0 −2 −3 1629 28 0 0 0
41 Michael Lie 2081 0 0 0 0 629,1 50,0 60,0 0 0 2081 32 0 0 0
42 Peter Holscher 1959 1 0 0 1 620,0 0,0 59,0 1 1 1471 26 0 5 0
43 Romke Zijlstra 1500 1 0 0 1 599,2 0,0 58,0 1 1 1273 31 0 0 0
44 Richard Loos 1000 7 2 0 5 595,5 28,6 57,0 1 2 1289 25 0 0 0
45 Milan Schouten 1400 1 0 0 1 589,0 0,0 56,0 −1 −1 1479 31 0 0 0
46 Paul Brouwer 1511 6 0 0 6 476,6 0,0 55,0 0 −1 1256 26 0 0 0
47 Mark Mooij 1000 13 2 0 11 451,0 15,4 54,0 −1 1 1238 19 0 0 0
48 Jan Kuin 1478 30 4 2 24 369,0 16,7 53,0 0 −1 1263 1 0 0 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software