Competitie 2025-2026
Group 1 - Ronde 33 - 29-05-2026
Locatie De Schakel Start datum 05-09-2025
Plaats Spanbroek Eind datum 22-05-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Marc Helder Toine Molenaar 1−0
2 Sjoerd Kelder Rik v. Ingen 1−0
3 Robin Smit Rowan Louter 0−1
4 Herman Smook Erik v. Tooren ½−½
5 Soes Martojo Marcel Kuiper ½−½
6 Ron v. Putten Theo Meijerink 1−0
7 Edward Schenkel Jan Stapel 0−1
8 Richard Deken Peter Roskam 1−0
9 Peter Couwenhoven Willem Bakker 1−0
10 Colin Tesselaar Hans Groot ½−½
11 Jean Paul Ory Richard Loos 1−0
12 Jan Kuin Mark Mooij 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Gijs Arends   Afw met bericht
2 Jeroen Bakker   Afw met bericht
3 Lukas Bos   Afw met bericht
4 Paul Brouwer   Afw met bericht
5 Gerard Buis   Afw met bericht
6 Susanne Glas   Afw met bericht
7 Paul Grolman   Afw met bericht
8 Tobias Hendriks   Afw met bericht
9 Peter Holscher   Afw met bericht
10 Bob Klein   Afw met bericht
11 Marco Kroon   Afw met bericht
12 Wouter Laan   Afw met bericht
13 Michael Lie   Afw met bericht
14 Don Op 't Eijnde   Afw met bericht
15 Milan Schouten   Afw met bericht
16 Tom Slikker   Afw met bericht
17 Hans Solcer   Afw met bericht
18 Rob v.d. Heuvel   Afw met bericht
19 Yvo Veenis   Afw met bericht
20 David Verweij   Afw met bericht
21 Ron Vlugt   Afw met bericht
22 Pascal Zijlstra   Afw met bericht
23 Romke Zijlstra   Afw met bericht
24 Lukas Boots   Handmatige paring bye

Ronde 33
Pos Naam SRtg Prt W R V Score Prc Wrde S R TPR AMB ACl ACD Bye
1 Pascal Zijlstra 1952 16 12 2 2 2465,8 81,3 100,0 2 3 2224 2 5 9 1
2 Marc Helder 2089 21 16 1 4 2384,7 78,6 99,0 1 2 2137 0 5 6 1
3 Sjoerd Kelder 1932 11 8 1 2 1793,7 77,3 98,0 1 1 2152 14 5 1 2
4 Toine Molenaar 1945 13 8 1 4 1669,5 65,4 97,0 −1 −2 2051 11 4 5 0
5 Tobias Hendriks 2182 1 1 0 0 1631,0 100,0 96,0 −1 −1 2433 24 0 8 0
6 David Verweij 2000 13 8 2 3 1523,0 69,2 95,0 −1 −2 2075 17 3 0 0
7 Rowan Louter 1884 10 6 2 2 1488,5 70,0 94,0 0 −1 1937 15 3 5 0
8 Rik v. Ingen 1862 23 11 2 10 1479,8 52,2 93,0 1 −1 1828 1 5 3 1
9 Rob v.d. Heuvel 1941 19 7 6 6 1410,6 52,6 92,0 −1 2 1896 6 0 8 0
10 Erik v. Tooren 1915 16 7 5 4 1404,8 59,4 91,0 0 −1 1952 12 3 1 1
11 Marcel Kuiper 1835 23 6 12 5 1368,3 52,2 90,0 −3 −4 1876 7 2 0 1
12 Herman Smook 1810 24 9 6 9 1347,5 50,0 89,0 0 1 1800 4 4 0 1
13 Robin Smit 1856 16 6 4 6 1347,3 50,0 88,0 0 1 1926 12 4 0 1
14 Ron v. Putten 1788 24 8 8 8 1332,5 50,0 87,0 0 1 1820 3 3 3 0
15 Soes Martojo 1724 29 14 4 11 1320,0 55,2 86,0 −1 1 1785 4 0 0 0
16 Lukas Boots 1904 16 5 6 5 1304,5 50,0 85,0 0 −2 1832 7 6 3 1
17 Jan Stapel 1885 19 6 7 6 1301,6 50,0 84,0 1 −1 1838 4 4 6 0
18 Theo Meijerink 1564 23 11 3 9 1254,5 54,3 83,0 −1 −3 1711 4 3 2 1
19 Richard Deken 1786 6 4 0 2 1174,2 66,7 82,0 0 1 1964 22 3 2 0
20 Gijs Arends 1847 10 5 1 4 1156,5 55,0 81,0 0 1 1839 16 0 7 0
21 Edward Schenkel 1861 14 7 2 5 1110,0 57,1 80,0 2 2 1782 19 0 0 0
22 Peter Couwenhoven 1733 25 8 7 10 1103,0 46,0 79,0 1 2 1642 3 4 0 1
23 Susanne Glas 1654 16 5 6 5 1101,1 50,0 78,0 0 1 1709 11 4 2 0
24 Marco Kroon 1672 28 11 5 12 1059,7 48,2 77,0 0 −1 1658 2 2 1 0
25 Peter Roskam 1879 10 4 2 4 1044,0 50,0 76,0 −2 −2 1771 19 3 1 0
26 Hans Solcer 1866 8 6 0 2 999,0 75,0 75,0 2 3 1814 25 0 0 0
27 Don Op 't Eijnde 1534 24 9 6 9 950,6 50,0 74,0 0 1 1511 8 1 0 0
28 Willem Bakker 1693 30 8 8 14 939,0 40,0 73,0 2 −1 1616 3 0 0 0
29 Hans Groot 1696 20 6 5 9 921,5 42,5 72,0 2 −1 1520 8 5 0 0
30 Jean Paul Ory 1921 6 2 2 2 878,1 50,0 71,0 2 2 1650 23 1 3 0
31 Gerard Buis 1712 11 6 0 5 874,5 54,5 70,0 1 1 1634 22 0 0 0
32 Colin Tesselaar 1400 22 7 4 11 863,3 40,9 69,0 −2 1 1486 9 2 0 0
33 Tom Slikker 1724 1 0 1 0 843,5 50,0 68,0 −1 −1 1678 26 1 5 0
34 Jeroen Bakker 1941 0 0 0 0 827,2 50,0 67,0 0 0 1941 26 0 7 0
35 Wouter Laan 1943 0 0 0 0 781,0 50,0 66,0 0 0 1943 28 5 0 0
36 Paul Grolman 1858 0 0 0 0 769,0 50,0 65,0 0 0 1858 28 0 5 0
37 Ron Vlugt 1776 3 1 1 1 752,4 50,0 64,0 −1 1 1713 30 0 0 0
38 Yvo Veenis 1913 0 0 0 0 724,5 50,0 63,0 0 0 1913 30 2 1 0
39 Lukas Bos 1468 9 2 2 5 697,0 33,3 62,0 −1 −1 1401 23 0 0 1
40 Bob Klein 1864 4 1 0 3 676,6 25,0 61,0 −2 −3 1629 29 0 0 0
41 Michael Lie 2081 0 0 0 0 660,0 50,0 60,0 0 0 2081 33 0 0 0
42 Peter Holscher 1959 1 0 0 1 629,1 0,0 59,0 1 1 1471 27 0 5 0
43 Romke Zijlstra 1500 1 0 0 1 618,6 0,0 58,0 1 1 1273 32 0 0 0
44 Richard Loos 1000 8 2 0 6 604,0 25,0 57,0 0 −1 1312 25 0 0 0
45 Milan Schouten 1400 1 0 0 1 597,1 0,0 56,0 −1 −1 1479 32 0 0 0
46 Mark Mooij 1000 14 3 0 11 505,0 21,4 55,0 −2 −1 1278 19 0 0 0
47 Paul Brouwer 1511 6 0 0 6 494,9 0,0 54,0 0 −1 1256 27 0 0 0
48 Jan Kuin 1478 31 4 2 25 369,5 16,1 53,0 1 1 1242 1 0 0 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software