Competitie 2025-2026
Group 1 - Ronde 26 - 27-03-2026
Locatie De Schakel Start datum 05-09-2025
Plaats Spanbroek Eind datum 22-05-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Richard Deken Sjoerd Kelder 0−1
2 Soes Martojo Rowan Louter 0−1
3 Marcel Kuiper Susanne Glas 1−0
4 Herman Smook Peter Couwenhoven 1−0
5 Hans Solcer Lukas Bos 1−0
6 Jan Kuin Richard Loos 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Gijs Arends   Afw club and.dag
2 Jeroen Bakker   Afw club and.dag
3 Paul Grolman   Afw club and.dag
4 Tobias Hendriks   Afw club and.dag
5 Peter Holscher   Afw club and.dag
6 Jean Paul Ory   Afw club and.dag
7 Rik v. Ingen   Afw club and.dag
8 Ron v. Putten   Afw club and.dag
9 Rob v.d. Heuvel   Afw club and.dag
10 Willem Bakker   Afw met bericht
11 Paul Brouwer   Afw met bericht
12 Gerard Buis   Afw met bericht
13 Bob Klein   Afw met bericht
14 Michael Lie   Afw met bericht
15 Mark Mooij   Afw met bericht
16 Don Op 't Eijnde   Afw met bericht
17 Peter Roskam   Afw met bericht
18 Edward Schenkel   Afw met bericht
19 Milan Schouten   Afw met bericht
20 Tom Slikker   Afw met bericht
21 Robin Smit   Afw met bericht
22 Yvo Veenis   Afw met bericht
23 Ron Vlugt   Afw met bericht
24 Romke Zijlstra   Afw met bericht
25 Lukas Boots   Afw voor club
26 Hans Groot   Afw voor club
27 Marc Helder   Afw voor club
28 Marco Kroon   Afw voor club
29 Wouter Laan   Afw voor club
30 Theo Meijerink   Afw voor club
31 Toine Molenaar   Afw voor club
32 Colin Tesselaar   Afw voor club
33 David Verweij   Afw voor club
34 Pascal Zijlstra   Afw voor club
35 Jan Stapel   Afw club and.dag
36 Erik v. Tooren   Afw met bericht

Ronde 26
Pos Naam SRtg Prt W R V Score Prc Wrde S R TPR AMB ACl ACD Bye
1 Pascal Zijlstra 1952 12 10 1 1 2124,3 87,5 100,0 0 3 2273 1 5 8 0
2 Marc Helder 2089 15 11 1 3 1825,0 76,7 99,0 1 1 2106 0 5 5 1
3 Tobias Hendriks 2182 1 1 0 0 1366,9 100,0 98,0 −1 −1 2433 18 0 7 0
4 Toine Molenaar 1945 10 6 1 3 1343,3 65,0 97,0 0 −2 2039 7 4 5 0
5 Sjoerd Kelder 1932 6 5 0 1 1317,3 83,3 96,0 0 −1 2151 14 3 1 2
6 Rowan Louter 1884 6 4 1 1 1256,9 75,0 95,0 0 −2 1852 12 3 5 0
7 Robin Smit 1856 14 6 4 4 1224,6 57,1 94,0 0 2 1986 7 4 0 1
8 David Verweij 2000 12 7 2 3 1213,0 66,7 93,0 0 −1 2052 11 3 0 0
9 Rik v. Ingen 1862 18 9 1 8 1130,5 52,8 92,0 2 1 1802 1 3 3 1
10 Erik v. Tooren 1915 14 6 4 4 1129,0 57,1 91,0 0 −1 1938 7 3 1 1
11 Rob v.d. Heuvel 1941 15 5 6 4 1110,4 53,3 90,0 −3 −3 1902 4 0 7 0
12 Ron v. Putten 1788 17 7 4 6 1104,5 52,9 89,0 1 −1 1861 3 3 3 0
13 Marcel Kuiper 1835 19 5 10 4 1078,9 52,6 88,0 1 1 1874 5 1 0 1
14 Herman Smook 1810 19 7 5 7 1058,7 50,0 87,0 1 2 1796 2 4 0 1
15 Richard Deken 1786 3 2 0 1 1057,0 66,7 86,0 1 2 1970 18 3 2 0
16 Lukas Boots 1904 12 4 5 3 1042,1 54,2 85,0 0 −1 1850 7 5 2 0
17 Soes Martojo 1724 22 11 3 8 1031,5 56,8 84,0 0 2 1773 4 0 0 0
18 Jan Stapel 1885 14 4 6 4 1019,0 50,0 83,0 0 −1 1857 4 2 6 0
19 Gijs Arends 1847 7 4 1 2 1013,9 64,3 82,0 1 1 1839 12 0 7 0
20 Theo Meijerink 1564 17 9 1 7 986,8 55,9 81,0 1 −1 1692 3 3 2 1
21 Susanne Glas 1654 14 4 5 5 841,3 46,4 80,0 0 −1 1687 6 4 2 0
22 Willem Bakker 1693 23 8 5 10 808,0 45,7 79,0 −1 2 1645 3 0 0 0
23 Hans Solcer 1866 6 5 0 1 798,6 83,3 78,0 0 1 1839 20 0 0 0
24 Marco Kroon 1672 22 8 4 10 796,7 45,5 77,0 0 −2 1647 1 2 1 0
25 Edward Schenkel 1861 9 4 1 4 788,6 50,0 76,0 1 1 1788 17 0 0 0
26 Hans Groot 1696 14 5 3 6 786,6 46,4 75,0 0 1 1547 7 5 0 0
27 Peter Couwenhoven 1733 20 5 6 9 775,8 40,0 74,0 0 −1 1657 2 4 0 0
28 Peter Roskam 1879 5 2 1 2 770,2 50,0 73,0 1 2 1835 17 3 1 0
29 Tom Slikker 1724 1 0 1 0 710,5 50,0 72,0 −1 −1 1678 19 1 5 0
30 Jeroen Bakker 1941 0 0 0 0 698,0 50,0 71,0 0 0 1941 19 0 7 0
31 Colin Tesselaar 1400 16 5 3 8 689,0 40,6 70,0 0 −1 1515 8 2 0 0
32 Gerard Buis 1712 10 5 0 5 668,0 50,0 69,0 0 −3 1615 16 0 0 0
33 Don Op 't Eijnde 1534 18 5 5 8 637,0 41,7 68,0 0 −1 1489 7 1 0 0
34 Wouter Laan 1943 0 0 0 0 636,4 50,0 67,0 0 0 1943 21 5 0 0
35 Paul Grolman 1858 0 0 0 0 627,0 50,0 66,0 0 0 1858 21 0 5 0
36 Jean Paul Ory 1921 4 1 1 2 610,2 37,5 65,0 0 −1 1664 19 0 3 0
37 Ron Vlugt 1776 3 1 1 1 598,6 50,0 64,0 −1 1 1713 23 0 0 0
38 Peter Holscher 1959 0 0 0 0 588,9 50,0 63,0 0 0 1959 21 0 5 0
39 Lukas Bos 1468 9 2 2 5 559,5 33,3 62,0 −1 −1 1401 16 0 0 1
40 Bob Klein 1864 3 1 0 2 554,6 33,3 61,0 −1 −2 1696 23 0 0 0
41 Yvo Veenis 1913 0 0 0 0 540,0 50,0 60,0 0 0 1913 24 1 1 0
42 Michael Lie 2081 0 0 0 0 511,2 50,0 59,0 0 0 2081 26 0 0 0
43 Romke Zijlstra 1500 1 0 0 1 475,0 0,0 58,0 1 1 1273 25 0 0 0
44 Milan Schouten 1400 1 0 0 1 466,5 0,0 57,0 −1 −1 1479 25 0 0 0
45 Richard Loos 1000 2 0 0 2 463,9 0,0 56,0 0 −1 789 24 0 0 0
46 Mark Mooij 1000 11 2 0 9 386,0 18,2 55,0 −1 −1 1249 15 0 0 0
47 Paul Brouwer 1511 6 0 0 6 360,0 0,0 54,0 0 −1 1256 20 0 0 0
48 Jan Kuin 1478 25 4 2 19 354,8 20,0 53,0 −1 1 1307 0 0 0 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software