Competitie 2025-2026
Group 1 - Ronde 21 - 20-02-2026
Locatie De Nieuwe Haven Start datum 05-09-2025
Plaats Abbekerk Eind datum 22-05-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Marc Helder Pascal Zijlstra ½−½
2 David Verweij Rob v.d. Heuvel ½−½
3 Marcel Kuiper Jan Stapel ½−½
4 Herman Smook Rik v. Ingen ½−½
5 Ron v. Putten Soes Martojo 0−1
6 Peter Couwenhoven Susanne Glas ½−½
7 Lukas Boots Willem Bakker 1−0
8 Hans Groot Marco Kroon 0−1
9 Gijs Arends Gerard Buis 1−0
10 Colin Tesselaar Don Op 't Eijnde ½−½
11 Mark Mooij Jan Kuin 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jeroen Bakker   Afw met bericht
2 Paul Brouwer   Afw met bericht
3 Paul Grolman   Afw met bericht
4 Tobias Hendriks   Afw met bericht
5 Peter Holscher   Afw met bericht
6 Sjoerd Kelder   Afw met bericht
7 Bob Klein   Afw met bericht
8 Michael Lie   Afw met bericht
9 Peter Roskam   Afw met bericht
10 Edward Schenkel   Afw met bericht
11 Milan Schouten   Afw met bericht
12 Tom Slikker   Afw met bericht
13 Hans Solcer   Afw met bericht
14 Yvo Veenis   Afw met bericht
15 Ron Vlugt   Afw met bericht
16 Romke Zijlstra   Afw met bericht
17 Richard Deken   Afw met bericht
18 Wouter Laan   Afw met bericht
19 Rowan Louter   Afw met bericht
20 Toine Molenaar   Afw met bericht
21 Robin Smit   Afw met bericht
22 Theo Meijerink   Afw club and.dag
23 Lukas Bos   Afw met bericht
24 Jean Paul Ory   Afw met bericht
25 Erik v. Tooren   Paring bye

Ronde 21
Pos Naam SRtg Prt W R V Score Prc Wrde S R TPR AMB ACl ACD Bye
1 Pascal Zijlstra 1952 9 7 1 1 1631,5 83,3 100,0 −3 −3 2235 1 4 7 0
2 Marc Helder 2089 12 9 1 2 1505,0 79,2 99,0 2 3 2109 0 4 4 1
3 Robin Smit 1856 13 6 4 3 1087,9 61,5 98,0 −1 1 2010 4 3 0 1
4 David Verweij 2000 9 6 2 1 1078,7 77,8 97,0 1 1 2128 10 2 0 0
5 Richard Deken 1786 2 2 0 0 1065,2 100,0 96,0 0 1 2187 14 3 2 0
6 Tobias Hendriks 2182 1 1 0 0 1057,0 100,0 95,0 −1 −1 2433 15 0 5 0
7 Rowan Louter 1884 5 3 1 1 1031,0 70,0 94,0 1 −1 1786 8 3 5 0
8 Toine Molenaar 1945 7 4 1 2 1004,0 64,3 93,0 1 2 2002 7 3 4 0
9 Sjoerd Kelder 1932 4 3 0 1 957,3 75,0 92,0 0 −1 2109 12 3 1 1
10 Erik v. Tooren 1915 12 5 4 3 948,6 58,3 91,0 0 −1 1934 5 2 1 1
11 Rob v.d. Heuvel 1941 14 5 5 4 921,1 53,6 90,0 −2 −2 1903 2 0 5 0
12 Jan Stapel 1885 11 4 4 3 900,9 54,5 89,0 −1 −1 1899 4 1 5 0
13 Marcel Kuiper 1835 15 4 8 3 897,9 53,3 88,0 1 1 1901 4 1 0 1
14 Herman Smook 1810 14 5 4 5 866,5 50,0 87,0 0 1 1776 2 4 0 1
15 Soes Martojo 1724 17 10 1 6 858,8 61,8 86,0 1 −1 1780 4 0 0 0
16 Rik v. Ingen 1862 15 7 1 7 843,5 50,0 85,0 1 −1 1761 1 2 2 1
17 Lukas Boots 1904 10 4 3 3 832,3 55,0 84,0 0 1 1856 6 4 1 0
18 Susanne Glas 1654 10 3 5 2 797,7 55,0 83,0 0 −1 1732 5 4 2 0
19 Peter Couwenhoven 1733 15 5 5 5 783,2 50,0 82,0 1 2 1746 2 4 0 0
20 Ron v. Putten 1788 13 4 4 5 766,3 46,2 81,0 1 2 1819 3 3 2 0
21 Marco Kroon 1672 19 8 3 8 691,2 50,0 80,0 1 −1 1689 1 1 0 0
22 Theo Meijerink 1564 14 7 0 7 687,2 50,0 79,0 0 −2 1631 3 2 1 1
23 Willem Bakker 1693 20 8 3 9 686,7 47,5 78,0 −2 −2 1680 1 0 0 0
24 Edward Schenkel 1861 8 4 0 4 656,0 50,0 77,0 0 −1 1781 13 0 0 0
25 Gijs Arends 1847 5 3 0 2 650,6 60,0 76,0 1 1 1788 11 0 5 0
26 Peter Roskam 1879 5 2 1 2 644,3 50,0 75,0 1 2 1835 13 2 1 0
27 Tom Slikker 1724 1 0 1 0 593,4 50,0 74,0 −1 −1 1678 15 1 4 0
28 Hans Groot 1696 11 3 3 5 576,7 40,9 73,0 −1 1 1515 6 4 0 0
29 Jeroen Bakker 1941 0 0 0 0 564,0 50,0 72,0 0 0 1941 16 0 5 0
30 Gerard Buis 1712 10 5 0 5 562,6 50,0 71,0 0 −3 1615 11 0 0 0
31 Jean Paul Ory 1921 3 1 1 1 549,5 50,0 70,0 1 1 1721 17 0 1 0
32 Wouter Laan 1943 0 0 0 0 544,2 50,0 69,0 0 0 1943 17 4 0 0
33 Ron Vlugt 1776 3 1 1 1 526,4 50,0 68,0 −1 1 1713 18 0 0 0
34 Paul Grolman 1858 0 0 0 0 521,2 50,0 67,0 0 0 1858 17 0 4 0
35 Colin Tesselaar 1400 15 4 3 8 521,2 36,7 66,0 1 2 1520 5 1 0 0
36 Don Op 't Eijnde 1534 15 4 4 7 503,3 40,0 65,0 −1 −2 1473 5 1 0 0
37 Peter Holscher 1959 0 0 0 0 479,9 50,0 64,0 0 0 1959 18 0 3 0
38 Lukas Bos 1468 6 2 1 3 465,0 41,7 63,0 0 −1 1444 15 0 0 0
39 Bob Klein 1864 3 1 0 2 456,9 33,3 62,0 −1 −2 1696 18 0 0 0
40 Yvo Veenis 1913 0 0 0 0 437,1 50,0 61,0 0 0 1913 20 0 1 0
41 Hans Solcer 1866 2 1 0 1 434,0 50,0 60,0 0 1 1652 19 0 0 0
42 Michael Lie 2081 0 0 0 0 412,9 50,0 59,0 0 0 2081 21 0 0 0
43 Romke Zijlstra 1500 1 0 0 1 386,6 0,0 58,0 1 1 1273 20 0 0 0
44 Milan Schouten 1400 1 0 0 1 380,0 0,0 57,0 −1 −1 1479 20 0 0 0
45 Mark Mooij 1000 8 1 0 7 296,6 12,5 56,0 0 1 1258 13 0 0 0
46 Paul Brouwer 1511 6 0 0 6 275,0 0,0 55,0 0 −1 1256 15 0 0 0
47 Jan Kuin 1478 20 2 1 17 190,5 12,5 54,0 0 −1 1259 0 0 0 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software