Competitie 2025-2026
Group 1 - Ronde 28 - 10-04-2026
Locatie De Schakel Start datum 05-09-2025
Plaats Spanbroek Eind datum 22-05-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Toine Molenaar Gijs Arends 1−0
2 Willem Bakker Ron v. Putten ½−½
3 Marco Kroon Soes Martojo 0−1
4 Hans Solcer Bob Klein 1−0
5 Peter Couwenhoven Richard Loos 0−1
6 Don Op 't Eijnde Mark Mooij 1−0
7 Jan Kuin Colin Tesselaar 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jeroen Bakker   Afw met bericht
2 Lukas Bos   Afw met bericht
3 Paul Brouwer   Afw met bericht
4 Richard Deken   Afw met bericht
5 Susanne Glas   Afw met bericht
6 Paul Grolman   Afw met bericht
7 Peter Holscher   Afw met bericht
8 Wouter Laan   Afw met bericht
9 Michael Lie   Afw met bericht
10 Peter Roskam   Afw met bericht
11 Edward Schenkel   Afw met bericht
12 Milan Schouten   Afw met bericht
13 Tom Slikker   Afw met bericht
14 Robin Smit   Afw met bericht
15 Herman Smook   Afw met bericht
16 Erik v. Tooren   Afw met bericht
17 David Verweij   Afw met bericht
18 Ron Vlugt   Afw met bericht
19 Romke Zijlstra   Afw met bericht
20 Tobias Hendriks   Afw club and.dag
21 Sjoerd Kelder   Afw voor club
22 Marcel Kuiper   Afw voor club
23 Jean Paul Ory   Afw voor club
24 Jan Stapel   Afw voor club
25 Rik v. Ingen   Afw voor club
26 Yvo Veenis   Afw voor club
27 Marc Helder   Afw club and.dag
28 Lukas Boots   Afw club and.dag
29 Pascal Zijlstra   Afw club and.dag
30 Rob v.d. Heuvel   Afw club and.dag
31 Rowan Louter   Afw met bericht
32 Hans Groot   Afw met bericht
33 Theo Meijerink   Afw met bericht
34 Gerard Buis   Afw met bericht

Ronde 28
Pos Naam SRtg Prt W R V Score Prc Wrde S R TPR AMB ACl ACD Bye
1 Pascal Zijlstra 1952 13 11 1 1 2314,3 88,5 100,0 −1 −1 2282 1 5 9 0
2 Marc Helder 2089 16 12 1 3 2015,7 78,1 99,0 0 −1 2119 0 5 6 1
3 Toine Molenaar 1945 11 7 1 3 1501,9 68,2 98,0 1 1 2060 8 4 5 0
4 Tobias Hendriks 2182 1 1 0 0 1498,5 100,0 97,0 −1 −1 2433 19 0 8 0
5 Sjoerd Kelder 1932 7 5 0 2 1346,9 71,4 96,0 1 1 2074 14 4 1 2
6 Robin Smit 1856 14 6 4 4 1292,4 57,1 95,0 0 2 1986 9 4 0 1
7 David Verweij 2000 12 7 2 3 1284,8 66,7 94,0 0 −1 2052 13 3 0 0
8 Rik v. Ingen 1862 19 10 1 8 1282,2 55,3 93,0 1 −1 1831 1 4 3 1
9 Lukas Boots 1904 13 5 5 3 1231,4 57,7 92,0 1 1 1874 7 5 3 0
10 Marcel Kuiper 1835 20 6 10 4 1225,4 55,0 91,0 0 −1 1893 5 2 0 1
11 Rowan Louter 1884 7 4 1 2 1201,7 64,3 90,0 1 1 1826 13 3 5 0
12 Erik v. Tooren 1915 14 6 4 4 1186,2 57,1 89,0 0 −1 1938 9 3 1 1
13 Gijs Arends 1847 9 5 1 3 1126,9 61,1 88,0 −1 −2 1857 12 0 7 0
14 Ron v. Putten 1788 19 7 5 7 1124,0 50,0 87,0 1 −1 1828 3 3 3 0
15 Rob v.d. Heuvel 1941 16 5 6 5 1121,6 50,0 86,0 −2 1 1873 4 0 8 0
16 Herman Smook 1810 19 7 5 7 1115,0 50,0 85,0 1 2 1796 4 4 0 1
17 Theo Meijerink 1564 18 10 1 7 1111,0 58,3 84,0 0 −2 1725 4 3 2 1
18 Soes Martojo 1724 24 12 3 9 1103,6 56,3 83,0 −2 −2 1773 4 0 0 0
19 Jan Stapel 1885 15 4 6 5 1029,8 46,7 82,0 1 1 1828 4 3 6 0
20 Richard Deken 1786 3 2 0 1 976,0 66,7 81,0 1 2 1970 20 3 2 0
21 Hans Groot 1696 15 6 3 6 920,3 50,0 80,0 1 2 1568 8 5 0 0
22 Willem Bakker 1693 25 8 7 10 898,5 46,0 79,0 1 4 1652 3 0 0 0
23 Hans Solcer 1866 8 6 0 2 884,6 75,0 78,0 2 3 1814 20 0 0 0
24 Susanne Glas 1654 14 4 5 5 883,7 46,4 77,0 0 −1 1687 8 4 2 0
25 Edward Schenkel 1861 9 4 1 4 840,0 50,0 76,0 1 1 1788 19 0 0 0
26 Marco Kroon 1672 24 8 5 11 830,2 43,8 75,0 0 1 1634 1 2 1 0
27 Peter Roskam 1879 5 2 1 2 814,8 50,0 74,0 1 2 1835 19 3 1 0
28 Peter Couwenhoven 1733 21 5 6 10 781,2 38,1 73,0 1 1 1606 3 4 0 0
29 Tom Slikker 1724 1 0 1 0 758,5 50,0 72,0 −1 −1 1678 21 1 5 0
30 Don Op 't Eijnde 1534 20 7 5 8 755,8 47,5 71,0 0 1 1483 7 1 0 0
31 Gerard Buis 1712 11 6 0 5 745,6 54,5 70,0 1 1 1634 17 0 0 0
32 Jeroen Bakker 1941 0 0 0 0 745,4 50,0 69,0 0 0 1941 21 0 7 0
33 Colin Tesselaar 1400 18 6 3 9 744,9 41,7 68,0 −2 −3 1517 8 2 0 0
34 Wouter Laan 1943 0 0 0 0 681,1 50,0 67,0 0 0 1943 23 5 0 0
35 Paul Grolman 1858 0 0 0 0 671,0 50,0 66,0 0 0 1858 23 0 5 0
36 Jean Paul Ory 1921 4 1 1 2 657,7 37,5 65,0 0 −1 1664 20 1 3 0
37 Ron Vlugt 1776 3 1 1 1 641,8 50,0 64,0 −1 1 1713 25 0 0 0
38 Peter Holscher 1959 0 0 0 0 640,5 50,0 63,0 0 0 1959 23 0 5 0
39 Lukas Bos 1468 9 2 2 5 594,7 33,3 62,0 −1 −1 1401 18 0 0 1
40 Yvo Veenis 1913 0 0 0 0 590,0 50,0 61,0 0 0 1913 25 2 1 0
41 Bob Klein 1864 4 1 0 3 570,9 25,0 60,0 −2 −3 1629 24 0 0 0
42 Michael Lie 2081 0 0 0 0 550,5 50,0 59,0 0 0 2081 28 0 0 0
43 Romke Zijlstra 1500 1 0 0 1 521,9 0,0 58,0 1 1 1273 27 0 0 0
44 Richard Loos 1000 4 1 0 3 521,8 25,0 57,0 0 −1 1200 24 0 0 0
45 Milan Schouten 1400 1 0 0 1 513,0 0,0 56,0 −1 −1 1479 27 0 0 0
46 Mark Mooij 1000 12 2 0 10 402,3 16,7 55,0 −2 −2 1236 16 0 0 0
47 Paul Brouwer 1511 6 0 0 6 396,0 0,0 54,0 0 −1 1256 22 0 0 0
48 Jan Kuin 1478 27 4 2 21 349,8 18,5 53,0 −1 1 1295 0 0 0 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software