Competitie 2025-2026
Group 1 - Ronde 22 - 27-02-2026
Locatie De Schakel Start datum 05-09-2025
Plaats Spanbroek Eind datum 22-05-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Pascal Zijlstra David Verweij 1−0
2 Toine Molenaar Marc Helder 1−0
3 Erik v. Tooren Jean Paul Ory 1−0
4 Jan Stapel Rob v.d. Heuvel ½−½
5 Herman Smook Marcel Kuiper 1−0
6 Rik v. Ingen Soes Martojo 1−0
7 Susanne Glas Ron v. Putten 0−1
8 Marco Kroon Peter Couwenhoven ½−½
9 Theo Meijerink Willem Bakker ½−½
10 Edward Schenkel Gijs Arends ½−½
11 Hans Groot Mark Mooij 1−0
12 Don Op 't Eijnde Jan Kuin 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jeroen Bakker   Afw met bericht
2 Paul Brouwer   Afw met bericht
3 Paul Grolman   Afw met bericht
4 Tobias Hendriks   Afw met bericht
5 Peter Holscher   Afw met bericht
6 Bob Klein   Afw met bericht
7 Michael Lie   Afw met bericht
8 Peter Roskam   Afw met bericht
9 Milan Schouten   Afw met bericht
10 Tom Slikker   Afw met bericht
11 Hans Solcer   Afw met bericht
12 Yvo Veenis   Afw met bericht
13 Ron Vlugt   Afw met bericht
14 Romke Zijlstra   Afw met bericht
15 Richard Deken   Afw met bericht
16 Wouter Laan   Afw met bericht
17 Rowan Louter   Afw met bericht
18 Robin Smit   Afw met bericht
19 Lukas Bos   Afw met bericht
20 Colin Tesselaar   Afw met bericht
21 Gerard Buis   Afw met bericht
22 Lukas Boots   Afw met bericht
23 Sjoerd Kelder   Handmatige paring bye
24 Richard Loos   Afw met bericht

Ronde 22
Pos Naam SRtg Prt W R V Score Prc Wrde S R TPR AMB ACl ACD Bye
1 Pascal Zijlstra 1952 10 8 1 1 1742,8 85,0 100,0 −2 1 2255 1 4 7 0
2 Marc Helder 2089 13 9 1 3 1456,8 73,1 99,0 1 −1 2064 0 4 4 1
3 Toine Molenaar 1945 8 5 1 2 1127,1 68,8 98,0 2 3 2065 7 3 4 0
4 Robin Smit 1856 13 6 4 3 1119,6 61,5 97,0 −1 1 2010 5 3 0 1
5 Richard Deken 1786 2 2 0 0 1113,0 100,0 96,0 0 1 2187 15 3 2 0
6 Tobias Hendriks 2182 1 1 0 0 1078,6 100,0 95,0 −1 −1 2433 16 0 5 0
7 David Verweij 2000 10 6 2 2 1064,6 70,0 94,0 0 −1 2073 10 2 0 0
8 Rowan Louter 1884 5 3 1 1 1062,4 70,0 93,0 1 −1 1786 9 3 5 0
9 Erik v. Tooren 1915 13 6 4 3 1023,3 61,5 92,0 1 1 1964 5 2 1 1
10 Sjoerd Kelder 1932 4 3 0 1 1015,6 75,0 91,0 0 −1 2109 12 3 1 2
11 Rob v.d. Heuvel 1941 15 5 6 4 974,5 53,3 90,0 −3 −3 1902 2 0 5 0
12 Herman Smook 1810 15 6 4 5 966,6 53,3 89,0 1 2 1809 2 4 0 1
13 Jan Stapel 1885 12 4 5 3 947,4 54,2 88,0 0 1 1901 4 1 5 0
14 Rik v. Ingen 1862 16 8 1 7 937,1 53,1 87,0 2 1 1787 1 2 2 1
15 Marcel Kuiper 1835 16 4 8 4 895,5 50,0 86,0 0 −1 1868 4 1 0 1
16 Lukas Boots 1904 10 4 3 3 871,5 55,0 85,0 0 1 1856 7 4 1 0
17 Soes Martojo 1724 18 10 1 7 854,6 58,3 84,0 0 −2 1760 4 0 0 0
18 Ron v. Putten 1788 14 5 4 5 853,0 50,0 83,0 0 −1 1839 3 3 2 0
19 Peter Couwenhoven 1733 16 5 6 5 822,2 50,0 82,0 0 −1 1742 2 4 0 0
20 Susanne Glas 1654 11 3 5 3 769,3 50,0 81,0 1 1 1700 5 4 2 0
21 Gijs Arends 1847 6 3 1 2 736,3 58,3 80,0 0 −1 1798 11 0 5 0
22 Marco Kroon 1672 20 8 4 8 732,2 50,0 79,0 2 1 1692 1 1 0 0
23 Willem Bakker 1693 21 8 4 9 727,0 47,6 78,0 −3 −3 1676 1 0 0 0
24 Theo Meijerink 1564 15 7 1 7 718,2 50,0 77,0 1 1 1634 3 2 1 1
25 Edward Schenkel 1861 9 4 1 4 688,1 50,0 76,0 1 1 1788 13 0 0 0
26 Peter Roskam 1879 5 2 1 2 665,1 50,0 75,0 1 2 1835 14 2 1 0
27 Hans Groot 1696 12 4 3 5 635,8 45,8 74,0 0 2 1509 6 4 0 0
28 Tom Slikker 1724 1 0 1 0 619,6 50,0 73,0 −1 −1 1678 16 1 4 0
29 Jeroen Bakker 1941 0 0 0 0 588,0 50,0 72,0 0 0 1941 17 0 5 0
30 Gerard Buis 1712 10 5 0 5 577,9 50,0 71,0 0 −3 1615 12 0 0 0
31 Don Op 't Eijnde 1534 16 5 4 7 554,7 43,8 70,0 0 1 1494 5 1 0 0
32 Wouter Laan 1943 0 0 0 0 552,0 50,0 69,0 0 0 1943 18 4 0 0
33 Jean Paul Ory 1921 4 1 1 2 546,9 37,5 68,0 0 −1 1664 17 0 1 0
34 Paul Grolman 1858 0 0 0 0 543,9 50,0 67,0 0 0 1858 18 0 4 0
35 Colin Tesselaar 1400 15 4 3 8 541,6 36,7 66,0 1 2 1520 6 1 0 0
36 Ron Vlugt 1776 3 1 1 1 524,5 50,0 65,0 −1 1 1713 19 0 0 0
37 Peter Holscher 1959 0 0 0 0 501,3 50,0 64,0 0 0 1959 19 0 3 0
38 Lukas Bos 1468 6 2 1 3 483,0 41,7 63,0 0 −1 1444 16 0 0 0
39 Bob Klein 1864 3 1 0 2 478,5 33,3 62,0 −1 −2 1696 19 0 0 0
40 Yvo Veenis 1913 0 0 0 0 457,4 50,0 61,0 0 0 1913 21 0 1 0
41 Hans Solcer 1866 2 1 0 1 453,0 50,0 60,0 0 1 1652 20 0 0 0
42 Michael Lie 2081 0 0 0 0 432,5 50,0 59,0 0 0 2081 22 0 0 0
43 Richard Loos 1000 0 0 0 0 425,3 50,0 58,0 0 0 1000 22 0 0 0
44 Romke Zijlstra 1500 1 0 0 1 399,0 0,0 57,0 1 1 1273 21 0 0 0
45 Milan Schouten 1400 1 0 0 1 391,9 0,0 56,0 −1 −1 1479 21 0 0 0
46 Mark Mooij 1000 9 1 0 8 291,3 11,1 55,0 −1 −1 1255 13 0 0 0
47 Paul Brouwer 1511 6 0 0 6 288,0 0,0 54,0 0 −1 1256 16 0 0 0
48 Jan Kuin 1478 21 2 1 18 189,8 11,9 53,0 −1 −2 1251 0 0 0 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software