Competitie 2025-2026
Group 1 - Ronde 31 - 22-05-2026
Locatie De Schakel Start datum 05-09-2025
Plaats Spanbroek Eind datum 22-05-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Pascal Zijlstra Marc Helder 0−1
2 Sjoerd Kelder Robin Smit 1−0
3 Rob v.d. Heuvel David Verweij 0−1
4 Rik v. Ingen Marcel Kuiper ½−½
5 Rowan Louter Lukas Boots ½−½
6 Herman Smook Soes Martojo 1−0
7 Jan Stapel Ron v. Putten ½−½
8 Susanne Glas Theo Meijerink ½−½
9 Willem Bakker Edward Schenkel 0−1
10 Peter Roskam Hans Groot 1−0
11 Marco Kroon Colin Tesselaar 1−0
12 Jan Kuin Don Op 't Eijnde 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jeroen Bakker   Afw met bericht
2 Lukas Bos   Afw met bericht
3 Paul Brouwer   Afw met bericht
4 Gerard Buis   Afw met bericht
5 Richard Deken   Afw met bericht
6 Paul Grolman   Afw met bericht
7 Tobias Hendriks   Afw met bericht
8 Bob Klein   Afw met bericht
9 Wouter Laan   Afw met bericht
10 Michael Lie   Afw met bericht
11 Jean Paul Ory   Afw met bericht
12 Milan Schouten   Afw met bericht
13 Tom Slikker   Afw met bericht
14 Hans Solcer   Afw met bericht
15 Yvo Veenis   Afw met bericht
16 Ron Vlugt   Afw met bericht
17 Romke Zijlstra   Afw met bericht
18 Erik v. Tooren   Afw met bericht
19 Gijs Arends   Afw met bericht
20 Toine Molenaar   Afw met bericht
21 Richard Loos   Afw met bericht
22 Peter Holscher   Afw met bericht
23 Mark Mooij   Afw met bericht
24 Peter Couwenhoven   Paring bye

Ronde 31
Pos Naam SRtg Prt W R V Score Prc Wrde S R TPR AMB ACl ACD Bye
1 Pascal Zijlstra 1952 15 12 1 2 2408,1 83,3 100,0 1 2 2241 1 5 9 1
2 Marc Helder 2089 19 14 1 4 2167,0 76,3 99,0 −1 −1 2116 0 5 6 1
3 Toine Molenaar 1945 12 8 1 3 1680,4 70,8 98,0 0 −1 2082 10 4 5 0
4 Sjoerd Kelder 1932 9 7 0 2 1645,0 77,8 97,0 1 1 2151 14 5 1 2
5 Tobias Hendriks 2182 1 1 0 0 1581,3 100,0 96,0 −1 −1 2433 22 0 8 0
6 David Verweij 2000 13 8 2 3 1458,7 69,2 95,0 −1 −2 2075 15 3 0 0
7 Rik v. Ingen 1862 21 10 2 9 1374,5 52,4 94,0 1 1 1822 1 5 3 1
8 Robin Smit 1856 15 6 4 5 1348,8 53,3 93,0 −1 −1 1956 11 4 0 1
9 Rob v.d. Heuvel 1941 19 7 6 6 1344,6 52,6 92,0 −1 2 1896 4 0 8 0
10 Marcel Kuiper 1835 21 6 11 4 1341,6 54,8 91,0 −1 −2 1891 7 2 0 1
11 Rowan Louter 1884 9 5 2 2 1333,0 66,7 90,0 1 1 1895 14 3 5 0
12 Herman Smook 1810 22 9 5 8 1298,9 52,3 89,0 0 1 1811 4 4 0 1
13 Lukas Boots 1904 15 5 6 4 1297,3 53,3 88,0 1 −1 1855 7 6 3 0
14 Erik v. Tooren 1915 14 6 4 4 1265,3 57,1 87,0 0 −1 1938 12 3 1 1
15 Jan Stapel 1885 17 5 7 5 1236,3 50,0 86,0 1 1 1842 4 4 6 0
16 Ron v. Putten 1788 22 7 7 8 1196,0 47,7 85,0 0 −2 1806 3 3 3 0
17 Soes Martojo 1724 27 13 3 11 1177,1 53,7 84,0 −1 −1 1763 4 0 0 0
18 Theo Meijerink 1564 21 10 3 8 1172,7 54,8 83,0 1 −1 1710 4 3 2 1
19 Richard Deken 1786 4 3 0 1 1152,8 75,0 82,0 0 −1 2022 22 3 2 0
20 Gijs Arends 1847 10 5 1 4 1090,8 55,0 81,0 0 1 1839 14 0 7 0
21 Susanne Glas 1654 16 5 6 5 1054,4 50,0 80,0 0 1 1709 9 4 2 0
22 Edward Schenkel 1861 12 6 2 4 1023,0 58,3 79,0 0 −2 1774 19 0 0 0
23 Peter Roskam 1879 8 4 1 3 989,0 56,3 78,0 0 1 1831 19 3 1 0
24 Hans Solcer 1866 8 6 0 2 978,6 75,0 77,0 2 3 1814 23 0 0 0
25 Peter Couwenhoven 1733 23 7 6 10 976,9 43,5 76,0 −1 −2 1614 3 4 0 1
26 Marco Kroon 1672 27 10 5 12 952,7 46,3 75,0 1 1 1643 1 2 1 0
27 Willem Bakker 1693 28 8 8 12 925,5 42,9 74,0 2 2 1643 3 0 0 0
28 Hans Groot 1696 18 6 4 8 914,0 44,4 73,0 2 −1 1540 8 5 0 0
29 Don Op 't Eijnde 1534 23 8 6 9 847,0 47,8 72,0 −1 −2 1496 7 1 0 0
30 Colin Tesselaar 1400 20 7 3 10 834,2 42,5 71,0 −2 −1 1498 9 2 0 0
31 Gerard Buis 1712 11 6 0 5 831,2 54,5 70,0 1 1 1634 20 0 0 0
32 Tom Slikker 1724 1 0 1 0 806,4 50,0 69,0 −1 −1 1678 24 1 5 0
33 Jeroen Bakker 1941 0 0 0 0 781,8 50,0 68,0 0 0 1941 24 0 7 0
34 Wouter Laan 1943 0 0 0 0 748,1 50,0 67,0 0 0 1943 26 5 0 0
35 Paul Grolman 1858 0 0 0 0 737,0 50,0 66,0 0 0 1858 26 0 5 0
36 Jean Paul Ory 1921 4 1 1 2 725,2 37,5 65,0 0 −1 1664 23 1 3 0
37 Ron Vlugt 1776 3 1 1 1 706,2 50,0 64,0 −1 1 1713 28 0 0 0
38 Yvo Veenis 1913 0 0 0 0 682,5 50,0 63,0 0 0 1913 28 2 1 0
39 Lukas Bos 1468 9 2 2 5 655,2 33,3 62,0 −1 −1 1401 21 0 0 1
40 Bob Klein 1864 4 1 0 3 626,0 25,0 61,0 −2 −3 1629 27 0 0 0
41 Peter Holscher 1959 1 0 0 1 609,9 0,0 60,0 1 1 1471 25 0 5 0
42 Michael Lie 2081 0 0 0 0 609,5 50,0 59,0 0 0 2081 31 0 0 0
43 Romke Zijlstra 1500 1 0 0 1 579,9 0,0 58,0 1 1 1273 30 0 0 0
44 Milan Schouten 1400 1 0 0 1 570,0 0,0 57,0 −1 −1 1479 30 0 0 0
45 Richard Loos 1000 6 1 0 5 541,5 16,7 56,0 0 1 1205 25 0 0 0
46 Paul Brouwer 1511 6 0 0 6 458,2 0,0 55,0 0 −1 1256 25 0 0 0
47 Mark Mooij 1000 13 2 0 11 433,0 15,4 54,0 −1 1 1238 18 0 0 0
48 Jan Kuin 1478 29 4 2 23 370,0 17,2 53,0 1 3 1286 1 0 0 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software