Competitie 2025-2026
Group 1 - Ronde 23 - 06-03-2026
Locatie De Schakel Start datum 05-09-2025
Plaats Spanbroek Eind datum 22-05-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 David Verweij Herman Smook 1−0
2 Marcel Kuiper Soes Martojo ½−½
3 Ron v. Putten Peter Couwenhoven 1−0
4 Willem Bakker Hans Groot 0−1
5 Don Op 't Eijnde Lukas Bos ½−½
6 Mark Mooij Colin Tesselaar 0−1
7 Jan Kuin Hans Solcer 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Gijs Arends   Afw club and.dag
2 Jeroen Bakker   Afw club and.dag
3 Lukas Boots   Afw club and.dag
4 Paul Grolman   Afw met bericht
5 Marc Helder   Afw club and.dag
6 Tobias Hendriks   Afw club and.dag
7 Peter Holscher   Afw club and.dag
8 Marco Kroon   Afw club and.dag
9 Theo Meijerink   Afw club and.dag
10 Toine Molenaar   Afw club and.dag
11 Jean Paul Ory   Afw club and.dag
12 Tom Slikker   Afw club and.dag
13 Rob v.d. Heuvel   Afw club and.dag
14 Pascal Zijlstra   Afw club and.dag
15 Paul Brouwer   Afw met bericht
16 Gerard Buis   Afw met bericht
17 Richard Deken   Afw met bericht
18 Susanne Glas   Afw met bericht
19 Sjoerd Kelder   Afw met bericht
20 Bob Klein   Afw met bericht
21 Wouter Laan   Afw met bericht
22 Michael Lie   Afw met bericht
23 Richard Loos   Afw met bericht
24 Rowan Louter   Afw met bericht
25 Edward Schenkel   Afw met bericht
26 Milan Schouten   Afw met bericht
27 Ron Vlugt   Afw met bericht
28 Romke Zijlstra   Afw met bericht
29 Peter Roskam   Afw voor club
30 Robin Smit   Afw voor club
31 Jan Stapel   Afw voor club
32 Rik v. Ingen   Afw voor club
33 Erik v. Tooren   Afw voor club
34 Yvo Veenis   Afw voor club

Ronde 23
Pos Naam SRtg Prt W R V Score Prc Wrde S R TPR AMB ACl ACD Bye
1 Pascal Zijlstra 1952 10 8 1 1 1822,8 85,0 100,0 −2 1 2255 1 4 8 0
2 Marc Helder 2089 13 9 1 3 1525,2 73,1 99,0 1 −1 2064 0 4 5 1
3 Toine Molenaar 1945 8 5 1 2 1226,7 68,8 98,0 2 3 2065 7 3 5 0
4 Robin Smit 1856 13 6 4 3 1185,6 61,5 97,0 −1 1 2010 5 4 0 1
5 Tobias Hendriks 2182 1 1 0 0 1170,6 100,0 96,0 −1 −1 2433 16 0 6 0
6 Richard Deken 1786 2 2 0 0 1150,0 100,0 95,0 0 1 2187 16 3 2 0
7 David Verweij 2000 11 7 2 2 1145,0 72,7 94,0 1 1 2088 10 2 0 0
8 Rowan Louter 1884 5 3 1 1 1083,8 70,0 93,0 1 −1 1786 10 3 5 0
9 Erik v. Tooren 1915 13 6 4 3 1081,6 61,5 92,0 1 1 1964 5 3 1 1
10 Sjoerd Kelder 1932 4 3 0 1 1044,6 75,0 91,0 0 −1 2109 13 3 1 2
11 Rob v.d. Heuvel 1941 15 5 6 4 1024,0 53,3 90,0 −3 −3 1902 2 0 6 0
12 Jan Stapel 1885 12 4 5 3 989,5 54,2 89,0 0 1 1901 4 2 5 0
13 Rik v. Ingen 1862 16 8 1 7 979,6 53,1 88,0 2 1 1787 1 3 2 1
14 Herman Smook 1810 16 6 4 6 959,7 50,0 87,0 0 −1 1795 2 4 0 1
15 Ron v. Putten 1788 15 6 4 5 954,8 53,3 86,0 1 1 1860 3 3 2 0
16 Marcel Kuiper 1835 17 4 9 4 932,0 50,0 85,0 1 1 1860 4 1 0 1
17 Lukas Boots 1904 10 4 3 3 923,8 55,0 84,0 0 1 1856 7 4 2 0
18 Soes Martojo 1724 19 10 2 7 904,5 57,9 83,0 −1 −3 1764 4 0 0 0
19 Gijs Arends 1847 6 3 1 2 814,3 58,3 82,0 0 −1 1798 11 0 6 0
20 Peter Couwenhoven 1733 17 5 6 6 806,5 47,1 81,0 −1 −2 1720 2 4 0 0
21 Susanne Glas 1654 11 3 5 3 784,5 50,0 80,0 1 1 1700 6 4 2 0
22 Marco Kroon 1672 20 8 4 8 772,8 50,0 79,0 2 1 1692 1 1 1 0
23 Theo Meijerink 1564 15 7 1 7 755,3 50,0 78,0 1 1 1634 3 2 2 1
24 Willem Bakker 1693 22 8 4 10 733,0 45,5 77,0 −2 1 1656 1 0 0 0
25 Hans Groot 1696 13 5 3 5 729,5 50,0 76,0 −1 −1 1555 6 4 0 0
26 Edward Schenkel 1861 9 4 1 4 713,6 50,0 75,0 1 1 1788 14 0 0 0
27 Peter Roskam 1879 5 2 1 2 699,5 50,0 74,0 1 2 1835 14 3 1 0
28 Tom Slikker 1724 1 0 1 0 647,8 50,0 73,0 −1 −1 1678 16 1 5 0
29 Jeroen Bakker 1941 0 0 0 0 624,0 50,0 72,0 0 0 1941 17 0 6 0
30 Colin Tesselaar 1400 16 5 3 8 602,3 40,6 71,0 0 −1 1515 6 1 0 0
31 Gerard Buis 1712 10 5 0 5 599,6 50,0 70,0 0 −3 1615 13 0 0 0
32 Don Op 't Eijnde 1534 17 5 5 7 598,0 44,1 69,0 1 2 1492 5 1 0 0
33 Wouter Laan 1943 0 0 0 0 575,0 50,0 68,0 0 0 1943 19 4 0 0
34 Paul Grolman 1858 0 0 0 0 558,3 50,0 67,0 0 0 1858 19 0 4 0
35 Jean Paul Ory 1921 4 1 1 2 558,2 37,5 66,0 0 −1 1664 17 0 2 0
36 Ron Vlugt 1776 3 1 1 1 543,7 50,0 65,0 −1 1 1713 20 0 0 0
37 Peter Holscher 1959 0 0 0 0 533,3 50,0 64,0 0 0 1959 19 0 4 0
38 Lukas Bos 1468 7 2 2 3 518,0 42,9 63,0 −1 −2 1456 16 0 0 0
39 Hans Solcer 1866 3 2 0 1 506,0 66,7 62,0 −1 −1 1705 20 0 0 0
40 Bob Klein 1864 3 1 0 2 497,2 33,3 61,0 −1 −2 1696 20 0 0 0
41 Yvo Veenis 1913 0 0 0 0 487,9 50,0 60,0 0 0 1913 21 1 1 0
42 Michael Lie 2081 0 0 0 0 452,2 50,0 59,0 0 0 2081 23 0 0 0
43 Richard Loos 1000 0 0 0 0 444,6 50,0 58,0 0 0 1000 23 0 0 0
44 Romke Zijlstra 1500 1 0 0 1 418,0 0,0 57,0 1 1 1273 22 0 0 0
45 Milan Schouten 1400 1 0 0 1 410,5 0,0 56,0 −1 −1 1479 22 0 0 0
46 Paul Brouwer 1511 6 0 0 6 306,0 0,0 55,0 0 −1 1256 17 0 0 0
47 Mark Mooij 1000 10 1 0 9 291,3 10,0 54,0 0 1 1231 13 0 0 0
48 Jan Kuin 1478 22 2 1 19 191,3 11,4 53,0 0 1 1260 0 0 0 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software